Компрессоры Copeland спиральные

 Модель Сеть Qo
Производительность (Вт)
Ткип. Тконд. Фреон Цена
ZB-15KCE-TFD-551 380 2700 -15 45 404А 28 217,00
ZB-19KCE-TFD-551 380 3400 -15 45 404А 29 112,96
ZB-95KCE-TFD-551 380 17700 -15 45 404А 83 664,36
ZF-09K4E-TFD-556 380 2800 -25 54,4 404А 46 339,78
ZF-13K4E-TFD-556 380 2240 -25 50 134а 53 114,16
ZF-15K4E-TFD-556 380 4530 -25 50 R22,404 58 635,38
ZF-18K4E-TFD-556 380 5330 -25 50 R22,404 63 002,56
ZF-24K4E-TWD-551 380 6685 -25 50 R22,404 86 440,90
ZF-33K4E-TWD-551 380 9080 -25 50 R22,404 101 233,38
ZF-48K4E-TWD-551 380 12690 -25 50 R22,404 116 798,76
ZR-11М3-TWD-551 380 26260 7,2 54,4 R22 83 379,98
ZR-190KCE-TFD-650 380 45300 7,2 54,4 R22 87 341,24
ZR-28КЗЕ-TFD-522 380 4900 7,2 54,4 R134 25 329,88
ZR-310KCE-TWD-522 380 74200 7,2 54,4   141 428,90
ZR-34K3E-TFD-522 380 5080 7,2 54,4 R134 25 797,16
ZR-40K3E-TFD-522 380 5930 7,2 54,4 R134 28 507,62
ZR-48K3E-TFD-522 380 7090 7,2 54,4 R134 31 404,52
ZR-61KCE-TFD-522 380 9190 7,2 54,4 R134 34 945,70
ZR-81KСE-TFD-522 380 19900 7,2 54,4 R22 44 785,72
ZB-21KCE-TFD-551 380 9200 7,2 54,4 404А 31 225,16
ZB-26KCE-TFD-551 380 6490 7,2 54,4 404А 36 066,70
ZB-30KCE-TFD-551 380 12700 7,2 54,4 404А 38 479,80
ZB-50KCE-TFD-551 380 18200 7,2 54,4 404А 60 797,14
ZB-58KCE-TFD-551 380 20200 7,2 54,4 404А 65 620,98
ZB-66KCE-TFD-551 380 22400 7,2 54,4 404А 72 384,74
ZB-76KCE-TFD-551  380 26600 7,2 54,4 404А 80 341,48
ZF-11K4E-TFD-556 380 3400 -25 54,4 R22,404 52 235,06
ZF-40K4E-TWD-551 380 11100 -25 50 R22,404 117 913,86
ZH-48KVE-TWD-526 380 53000 0 40 407С 150 833,50
ZR-160KСE-TFD-425 380 24600 7,2 50 R134 84 845,54
Компрессор Copeland (спиральные)