Холодильные компрессоры Copeland
Компания выпускает холодильные компрессоры Copeland различных типов. Эта компания является признанным мировым лидером в производстве компрессоров Copeland, спиральные и поршневые компрессоры Copeland пользуются репутацией эффективного и надежного в работе устройства. Компрессоры Copeland востребованны для производства холодильных агрегатов в большинстве стран мира. Холодильные компрессоры Copeland постоянно совершенствуется в соответствии с ростом требований на мировом рынке холодильного оборудования.
Холодильные компрессоры COPELAND серии DK
| Модель | Сеть | Qo Производительность (Вт) | Тконд. | Хладагент | Диапазон температур кипения | Цена(EURO) | |
| Ткип -150С | Ткип -300С | ||||||
| DKM-5Х EWL/CAG | 380 /220 | - | 781 | 40 | R-404A / R-22 | от –20⁰C до -45⁰C | 977 |
| DKM-7Х EWL/CAG | 380 /220 | 1 675 | 788 | 40 | R-404A / R-22 | от +12⁰C до –45⁰C | 1 007 |
| DKJ-7Х EWL/CAG | 380 /220 | - | 1 075 | 40 | R-404A / R-22 | от –20⁰C до -45⁰C | 1 007 |
| DKJ-10Х EWL/CAG | 380 /220 | 2 240 | 1 085 | 40 | R-404A / R-22 | от +12⁰C до -45⁰C | 1 044 |
| DKSJ-10Х EWL/CAG | 380 /220 | - | 1 410 | 40 | R-404A / R-22 | от -20⁰C до -50⁰C | 1 044 |
| DKSJ-15Х EWL/CAG | 380 /220 | 2 855 | 1 415 | 40 | R-404A / R-22 | от +7⁰C до -50⁰C | 1 056 |
| DKL-15Х EWL/CAG | 380 /220 | - | 1 645 | 40 | R-404A / R-22 | от -20⁰C до -50⁰C | 1 056 |
| DKSL-20Х EWL | 380 | 4 120 | 2 020 | 40 | R-404A / R-22 | от -5⁰C до -40⁰C | 1 078 |
Холодильные компрессоры COPELAND серии DL
| Модель | Сеть | Qo Производительность (Вт) | Тконд. | Хладагент | Диапазон температур кипения | Цена (EURO) | |
| Ткип -150С | Ткип -300С | ||||||
| DLE-201 EWL | 380 | 3 820 | 1 600 | 40 | R-404A / R-22 | от +12⁰C до -40⁰C | 1 167 |
| DLF-201 EWL | 380 | 5 335 | 2 295 | 40 | R-404A / R-22 | от -5⁰C до -50⁰C | 1490 |
| DLF-301 EWL | 380 | 5 380 | 2 285 | 40 | R-404A / R-22 | от +12⁰C до -40⁰C | 1560 |
| DLJ-201 EWL | 380 | - | 2 690 | 40 | R-404A / R-22 | от -20⁰C до -50⁰C | 1490 |
| DLJ-301 EWL | 380 | 6 215 | 2 675 | 40 | R-404A / R-22 | от+12⁰C до -40⁰C | 1560 |
| DLL-301 EWL | 380 | 7 885 | 3 560 | 40 | R-404A / R-22 | от -5⁰C до -50⁰C | 1560 |
| DLL-401 EWL | 380 | 7 900 | 3 545 | 40 | R-404A / R-22 | от +12⁰C до -40⁰C | 1712 |
| DLSG-401 EWL | 380 | - | 4 820 | 40 | R-404A / R-22 | от -20⁰C до –50⁰C | 1712 |
| D2SA-450 EWL | 380 | 9 300 | 4 450 | 40 | R-404A / R-22 | от -45⁰Cдо -5⁰C | 1414 |
| D2SA-550 EWL | 380 | 8 550 | - | 40 | R-404A / R-22 | от +12⁰C до –20⁰C | 1836 |
| D2SC-550 EWL | 380 | - | 5 400 | 40 | R-404A / R-22 | от -45⁰C до –25⁰C | 2104 |
Компрессоры Copeland серии DISCUS
| Модель | Сеть | Qo Производительность (Вт) | Тконд. | Хладагент | Диапазон температур кипения | Цена (EURO) | |
| Ткип -150С | Ткип -300С | ||||||
| D2DC-50X EWL | 380 | 6 995 | 2 695 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до -40⁰C | 2 150 |
| D2DD-50X EWL | 380 | 8 230 | 3 355 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до -40⁰C | 2 214 |
| D2DL-40X EWL | 380 | 10 680 | 5 230 | 40 | R-404A. | от-10⁰C до –45⁰C | 2 121 |
| D2DL-75X EWL | 380 | 11 050 | 5 080 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 2 392 |
| D2DB-50X EWL | 380 | 13 380 | 6 630 | 40 | R-404A. | от-10⁰C до –45⁰C | 2 560 |
| D2DB-75X EWL | 380 | 13 430 | 6 470 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 2 580 |
| D3DA-50X AWM | 380 | - | 7 210 | 40 | R-404A. | от-20⁰C до –45⁰C | 2 720 |
| D3DA-75X AWM | 380 | 15 350 | 7 335 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 2 912 |
| D3DC-75X AWM | 380 | - | 8 665 | 40 | R-404A. | от-20⁰C до –45⁰C | 2 997 |
| D3DC-100X AWM | 380 | 18 210 | 8 985 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 3 137 |
| D3DS-100X AWM | 380 | - | 12 020 | 40 | R-404A. | от-20⁰C до –45⁰C | 3 548 |
| D3DS-150X AWM | 380 | 24 440 | 12 540 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 3 557 |
| D4DF-100X AWM | 380 | - | 13 180 | 40 | R-404A. | от-20⁰C до -45⁰C | 3 715 |
| D4DA-200X AWM | 380 | 27 260 | 13 550 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 4 000 |
| D4DL-150X AWM | 380 | 34 050 | 17 450 | 40 | R-404A. | от-15⁰C до -45⁰C | 4 085 |
| D4DH-250X AWM | 380 | 34 490 | 17 790 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 4 815 |
| D4DT-220X AWM | 380 | 39 570 | 20 450 | 40 | R-404A. | от-15⁰C до -45⁰C | 4 570 |
| D4DJ-300X AWM | 380 | 40 330 | 20 940 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 5 270 |
| D6DL-270X AWM | 380 | 49 190 | 25 530 | 40 | R-404A. | от-15⁰C до -45⁰C | 6 085 |
| D6DH-350X AWM | 380 | 51 580 | 26 480 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 6 725 |
| D6DT-300X AWM | 380 | 58 710 | 30 540 | 40 | R-404A. | от-15⁰C до -45⁰C | 6 850 |
| D6DJ-400X AWM | 380 | 60 360 | 31 150 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 7 373 |
| D8DL-370X AWM | 380 | 71 520 | 37 040 | 40 | R-404A. | от-15⁰C до -45⁰C | 8 665 |
| D8DH-400X AWM | 380 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 9 079 | ||
| D8DH-500X AWM | 380 | 70 640 | 35 140 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 9 237 |
| D8DT-450X AWM | 380 | - | 42 840 | 40 | R-404A. | от-20⁰C до -45⁰C | 10 345 |
| D8DJ-500X AWM | 380 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 10 720 | ||
| D8DJ-600X AWM | 380 | 82 480 | 40 710 | 40 | R-404A. | от+7⁰C до –40⁰C | 10 670 |
Компрессоры Copeland с пластинчатыми клапанами
| Модель | Сеть | Qo Производительность (Вт) | Тконд. | Хладагент | Диапазон температур кипения | Цена (EURO) | |
| Ткип -150С | Ткип -300С | ||||||
| D2SA-550 EWL | 380 | 8 550 | - | 40⁰С | R-404A. | от -25⁰C до +12,5⁰C | 1 836 |
| D2SC-650 EWL | 380 | 10 850 | 4 050 | 40⁰С | R-404A. | от -35⁰C до -5⁰C | 2 110 |
| D2SK-650 EWL | 380 | 12 950 | 5 400 | 40⁰С | R-404A. | от -35⁰C до +12,5⁰C | 2 137 |
| D3SA-750 AWM | 380 | 12 200 | - | 40⁰С | R-404A. | от -25⁰C до +12,5⁰C | 2 458 |
| D3SC-750 AWM | 380 | 15 400 | 4 850 | 40⁰С | R-404A. | от -45⁰C до -5⁰C | 2 485 |
| D3SC-1000 AWM | 380 | 14 800 | - | 40⁰С | R-404A. | от -25⁰C до +12,5⁰C | 2 575 |
| D3SS-1000 AWM | 380 | 20 600 | 9 350 | 40⁰С | R-404A. | от -45⁰C до -5⁰C | 3 045 |
| D3SS-1500 AWM | 380 | 20 600 | - | 40⁰С | R-404A. | от -25⁰C до +12,5⁰C | 3 045 |
| D4SF-1000 AWM | 380 | 22 290 | 10 370 | 40⁰С | R-404A. | от -5⁰C до -35⁰C | 3 285 |
| D4SA-2000 AWM | 380 | 24 610 | - | 40⁰С | R-404A. | от +12⁰C до -20⁰C | 3 658 |
| D4SL-1500 AWM | 380 | 28 650 | 13 110 | 40⁰С | R-404A. | от -5⁰C до -35⁰C | 3 620 |
| D4SH-2500 AWM | 380 | 30 130 | - | 40⁰С | R-404A. | от+12⁰C до -20⁰C | 4 300 |
| D6SF-2000 AWM | 380 | 32 960 | 15 580 | 40⁰С | R-404A. | от -5⁰C до -35⁰C | 4 373 |
| D6SA-3000 AWM | 380 | 33 580 | - | 40⁰С | R-404A. | от +12⁰C до -20⁰C | 5 450 |
| D4ST-2000 AWM | 380 | 34 060 | 15 350 | 40⁰С | R-404A. | от -5⁰C до -35⁰C | 4 120 |
| D4SJ-3000 AWM | 380 | 34 940 | - | 40⁰С | R-404A. | от+12⁰C до -20⁰C | 4 790 |
| D6SL-2500 AWM | 380 | 41 710 | 19 370 | 40⁰С | R-404A. | от -5⁰C до -35⁰C | 4 995 |
| D6SH-3500 AWM | 380 | 44 240 | - | 40⁰С | R-404A. | от+12⁰C до -20⁰C | 5 874 |
| D6ST-3200 AWM | 380 | 48 960 | 23 710 | 40⁰С | R-404A. | от -5⁰C до -35⁰C | 5 755 |
| D6SJ-4000 AWM | 380 | 51 000 | - | 40⁰С | R-404A. | от+12⁰C до -20⁰C | 6 585 |
| D6SK-5000 AWM | 380 | 61 000 | - | 40⁰С | R-404A. | от+12⁰C до -20⁰C | 7 227 |
| D8SH-3700 AWM | 380 | 60 730 | 29 820 | 40⁰С | R-404A. | от-5⁰C до -35⁰C | 7 177 |
| D8SH-5000 AWM | 380 | 61 340 | - | 40⁰С | R-404A. | от+12⁰C до -15⁰C | 8 228 |
| D8SJ-4500 AWM | 380 | 72 380 | 35 050 | 40⁰С | R-404A. | от-5⁰C до -35⁰C | 9 085 |
| D8SJ-6000 AWM | 380 | 73 390 | - | 40⁰С | R-404A. | от+12⁰C до -15⁰C | 9 550 |
| D8SK-6000 AWM | 380 | 40⁰С | R-404A. | от+12⁰C до -25⁰C | 9 117 | ||
| D8SK-7000 AWM | 380 | 83 450 | - | 40⁰С | R-404A. | от+12⁰C до -25⁰C | 10 410 |




