Холодильные агрегаты Danfoss

Модель Холодо-сть Qo Условия Сеть Хладогент    
Агр.SC 10 CMX NO 368 То=-23,3С;Tk=+32,0C 220  R22     
Агр.SC 10 DMX N0 572 То=-15,0С;Tk=+32,0C 220  R22     
Агр.SC 12 CLX N0 590 То=-23,3С;Tk=+32,0C 220 R404A/507C    
Агр.SC 12 CMX N0 507 То=-23,3С;Tk=+32,0C 220  R22     
Агр.SC 12 CMX T2  507 То=-23,3С;Tk=+32,0C 220  R22     
Агр.SC 12 DMX N0 704 То=-15,0С;Tk=+32,0C 220  R22     
Агр.SC 12/12 DMX T2 1361 То=-15,0С;Tk=+32,0C 220  R22     
Агр.SC 15 CMX NO 614 То=-23,3С;Tk=+32,0C 220  R22     
Агр.SC 18 CLX N0 796 То=-23,3С;Tk=+32,0C 220 R404A/507C    
Агр.SC 18 CMX NO 681 То=-23,3С;Tk=+32,0C 220  R22     
Компр.FR  8.5CL 251 То= -25С,Тк=+50,0С 220 R-404A вс.5/16,нагн.1/4  
































Страница: 1 | 2 | Показать все
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Добавить в избранное
Страница: 1 | 2 | Показать все