Сплит системы Zanotti

Сплит система для холодильной камеры среднетемпературная

Среднетемпературные сплит-системы Zanotti (+5′-5)

Модель

Холодопроизводительность Вт 
V камеры, Т нар.= + 30⁰С
 

Холодопроизводительность Вт 
V камеры, Т нар.= + 30⁰С

+ 50 - 50
Вт  м3 Вт  м3
Сплит система Zanotti MGS10502F 1188 8,6 877 5,6
Сплит система Zanotti MGS10702F 1500 12 1144 8,1
Сплит система Zanotti MGS11002F 1697 14 1309 9,9
Сплит система Zanotti MGS21102F 2274 21 1672 14
Сплит система Zanotti MGS21202F 2664 26 1887 16
Сплит система Zanotti MGS21302F 2971 30 2289 21
Сплит система Zanotti MGS31502F 3996 45 2964 30
Сплит система Zanotti MGS32002F 4455 51 3354 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплит система для холодильной камеры низкотемпературная

Низкотемпературные сплит-системы Zanotti (-18′-25)


Модель

Холодопроизводительность Вт
V камеры, Т нар.= + 30⁰С

Холодопроизводительность Вт
V камеры, Т нар.= + 30⁰С

 -150 - 250C  
Вт  м3 Вт м3
Сплит система Zanotti BGS11202F 1166 7,4 783 3,7
Сплит система Zanotti BGS11702F 1505 11 972 5,3
Сплит система Zanotti BGS21802F 1808 15 1190 7,6
Сплит система Zanotti BGS22002F 2097 19 1459 10
Сплит система Zanotti BGS32002F 2858 31 1964 16
Сплит система Zanotti BGS33002F 3362 40 2328 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплит системы