Воздухоохладители
Воздухоохладители для холодильных камер и складов.
Воздухоохладитель ALFA LAVAL низкотемпературные
| Воздухоохладители ALFA-LAVAL Италия | ||
| Модель | Производительность (Qо) Вт | Производительность по воздуху (куб.м) |
| Воздухоохладитель BLE251B70ES2 | 1600 | 1526 |
| Воздухоохладитель BLE252A70ES2 | 2240 | 3238 |
| Воздухоохладитель BLE252B70ES2 | ||
| Воздухоохладитель BLE351A70ES4 | 2000 | 2455 |
| Воздухоохладитель BLE351B70ES4 | 2463 | 2307 |
| Воздухоохладитель BLE352A70ES4 | 4090 | 4910 |
| Воздухоохладитель BLE352B70ES4 |
||
| Воздухоохладитель BLE353A70ES4 | 6130 | 7365 |
| Воздухоохладитель BLE353B70ES4 | 8100 | 7014 |
| Воздухоохладитель BLE354A70ES4 | ||
| Воздухоохладитель BLE354B70ES4 | 10640 | 9352 |
| Воздухоохладитель BLE402B70ES | 7700 | 6680 |
| Воздухоохладитель BLE402C70ES | 8820 | 6286 |
| Воздухоохладитель BLE403B70ES4 | 11570 | 10038 |
| Воздухоохладитель BLE403C70ES4 | 13650 | 9641 |
| Воздухоохладитель BLE502B70ES4 | 14180 | 15498 |
| Воздухоохладитель BLE503B70ES4 | 20730 | 23274 |
| Воздухоохладитель BLE503С70ES4 | 25720 | 22370 |
| Воздухоохладитель BLE504B70ES4 | 27840 | 31046 |
| Воздухоохладитель BLE504С70ES4 | 34450 | 28918 |
| Воздухоохладитель INRE562E6 | 40300 | 20305 |
| Воздухоохладитель INRE504C60 | ||

Воздухоохладитель ALFALAVAL среднетемпературный
| Модель | Произ-сть (Qо) Вт | Произ-сть по воздуху (куб.м) |
| Воздухоохладитель RLE251A55ES | 1800 | 1596 |
| Воздухоохладитель RLE252A55ES | 3010 | 3080 |
| Воздухоохладитель RLE252B55ES | 4383 | 3220 |
| Воздухоохладитель RLE351A55ES | 2371 | 2395 |
| Воздухоохладитель RLE351B55ES | 3000 | 2295 |
| Воздухоохладитель RLE352A55ES4 | 5910 | 4853 |
| Воздухоохладитель RLE352B55ES | 7680 | 4590 |
| Воздухоохладитель RLE353A55ES4 | 8940 | 7280 |
| Воздухоохладитель RLE353B55AS4 | 11660 | 6886 |
| Воздухоохладитель RLE354A55ES4 | 10080 | 9565 |
| Воздухоохладитель RLE354B55ES4 | ||
| Воздухоохладитель RLE403C55ES | 19550 | 11000 |
| Воздухоохладитель RLE502B55ES4 | 19210 | 15160 |
| Воздухоохладитель RLE503B55ES4 | 28900 | 22766 |
| Воздухоохладитель RLE503C55ES4 | 36480 | 21643 |
Воздухоохладитель LU VE потолочный
| Модель | Пр-сть (Qо) Вт при (dТ=10) | Пр-сть по воздуху (куб.м) |
| Воздухоохладитель SHP9E с ТЭH | 580 | 200 |
| Воздухоохладитель SHS8Е с ТЭH | 700 | 440 |
| Воздухоохладитель SHS18E с ТЭH | 1430 | 850 |
| Воздухоохладитель SHS26E с ТЭH | 2050 | 980 |
| Воздухоохладитель SHS32E с ТЭH | 2290 | 1250 |
| Воздухоохладитель SHA28E80 | 2200 | 1600 |
| Воздухоохладитель SHA35E80 | 2900 | 1800 |
| Воздухоохладитель SHA41E50 | 3100 | 1400 |
| Воздухоохладитель SHA52E80 | 4350 | 2700 |
| Воздухоохладитель SHA70E80 | 5800 | 3600 |

Воздухоохладители входят в состав холодильных установок






