Холодильные компрессоры Bitzer
Самые современные полугерметичные компрессоры Bitzer, имеющие единую техническую концепцию, охватывают всю область применения, работая как на традиционных, так и на хлор-несодержащих HFC хладагентах. Самая последняя разработка – это "Октагон-серия" компрессор Bitzer. Характеризуются компактностью, малым требуемым местом для установки. Компрессор Bitzer обладает универсальным применением, минимальной потребляемой мощностью и особенно малой шумностью и отсутствием вибрации. Компрессора Bitzer являются состовной частью холодильного агрегата. Все полугерметичные поршневые компрессоры Bitzer отличаются передовой конструкцией клапанных досок, высочайшим качеством и износостойкостью каленвалов и шатунно-поршневой группы компрессора, высокоэффективными встроенными электромоторами. Компрессор Bitzer охлаждается всасываемыми парами, а также апробированной системой возврата масла. Для низкотемпреатурного применения на R22 компрессоры Bitzer оснащаются системами "Varicool", "CIC", используются в качестве Бустер-ступеней. Диапазон номинальных мощностей моторов компрессора Bitzer: от 0,37 до 74 кВт
|
||||
Модель | Qo (кВт) | Dвсас. | Dнаг. | |
-5 | -25 | |||
Компрессор 2HC-1.2 | 1,66 | 5/8" | 1/2" | |
Компрессор 2HC-2.2 | 3,9 | 5/8" | 1/2" | |
Компрессор 2FC-2.2 | 2,47 | 5/8" | 1/2" | |
Компрессор 2FC-3.2 | 5,59 | 5/8" | 1/2" | |
Компрессор 2EC-2.2 | 2,96 | 7/8" | 5/8" | |
Компрессор 2EC-3.2 | 6,66 | 7/8" | 5/8" | |
Компрессор 2DC-2.2 | 3,37 | 7/8" | 5/8" | |
Компрессор 2DC-3.2 | 7,98 | 7/8" | 5/8" | |
Компрессор 2CC-3.2 | 4,16 | 7/8" | 5/8" | |
Компрессор 2CC-4.2 | 9,89 | 7/8" | 5/8" |
|
||||
Модель | Qo (кВт) | Dвсас. | Dнаг. | |
-5 | -25 | |||
Компрессор 4FC-3.2 | 7/8" | 5/8" | ||
Компрессор 4FC-3.2Y | 4,65 | 7/8" | 5/8" | |
Компрессор 4FC-5.2 | 11,23 | 1 1/8" | 5/8" | |
Компрессор 4EC-4.2 | 5,86 | 1 1/8" | 5/8" | |
Компрессор 4EC-4.2Y | ||||
Компрессор 4EC-6.2 | 13,86 | 1 1/8" | 7/8" | |
Компрессор 4EC-6.2Y | ||||
Компрессор 4DC-5.2 | 6,88 | 1 1/8" | 7/8" | |
Компрессор 4DC-5.2Y | ||||
Компрессор 4DC-7.2 | 16,83 | 1 1/8" | 7/8" | |
Компрессор 4CC-6.2 | ||||
Компрессор 4CC-6.2Y | 7,78 | 1 1/8" | 7/8" | |
Компрессор 4CC-9.2 | 20,3 | 1 1/8" | 7/8" | |
Компрессор 4VC-6.2 | 9,01 | 1 1/8" | 7/8" | |
Компрессор 4VCS-6.2 | 9,01 | 1 1/8" | 7/8" | |
Компрессор 4VC-10.2 | 22,3 | 1 1/8" | 7/8" | |
Компрессор 4VCS-10.2 | 22,3 | 1 1/8" | 7/8" | |
Компрессор 4TC-8.2 | 11 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4TCS-8.2 | 11 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4TC-12.2 | 26,8 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4TCS-12.2 | 26,8 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4PC-10.2 | 12,71 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4PCS-10.2 | 12,71 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4PC-15.2 | 32 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4PCS-15.2 | 32 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4NC-12.2 | 14,9 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4NCS-12.2 | 14,9 | 1 3/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4NC-20.2 | 37 | 1 5/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4NCS-20.2 | 37 | 1 5/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4J-13.2 | 16,02 | 1 5/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4J-22.2 | 40,6 | 1 5/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4H-15.2 | 18,7 | 1 5/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4H-25.2 | 47,12 | 2 1/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4G-20.2 | 21,5 | 2 1/8" | 1 1/8" | |
Компрессор 4G-30,2Y | 54,01 | 2 1/8" | 1 1/8" |
|
||||
Модель | Qo (кВт) | Dвсас. | Dнаг. | |
-5 | -25 | |||
Компрессор 6J-22.2 | 24,15 | 2 1/8" | 1 3/8" | |
Компрессор 6J-33.2 | 61,47 | 2 1/8" | 1 3/8" | |
Компрессор 6H-25.2 | 28,1 | 2 1/8" | 1 3/8" | |
Компрессор 6H-35.2 | 70,72 | 2 1/8" | 1 3/8" | |
Компрессор 6G-30.2 | 32,23 | 2 1/8" | 1 3/8" | |
Компрессор 6G-40.2 | 81,1 | 2 1/8" | 1 3/8" | |
Компрессор 6F-40.2 | 38,6 | 2 1/8" | 1 5/8" | |
Компрессор 6F-50.2 | 95,8 | 2 1/8" | 1 5/8" |
|
||||
Модель | Qo (кВт) | Dвсас. | Dнаг. | |
-5 | -20 | |||
Компрессор 8GC-60.2 | 61,400 | 27,350 | 2 1/8" | 1 3/8" |
Компрессор 8FC-70.2 | 72,400 | 32,350 | 2 1/8" | 1 3/8" |
Компрессоры других производителей