Холодильные агрегаты Maneurop
![]() |
|
Холодильные агрегаты Maneurop (среднетемпературные)
Модель | Холодо-сть Qo | Tkип. | Tkонд. | Сеть | Хладогент |
MT40HK4(VM) | |||||
MT50HK4(VM) | -8 | 32 | 380 | R22 | |
MT64HM4(VM) | -8 | 32 | 380 | R22 | |
MT80HP4(VM) | -8 | 32 | 380 | R22 | |
MT100HS4(VM) | -8 | 32 | 380 | R22 | |
MT125 HU4(VM) | -8 | 32 | 380 | R22 | |
MT160 HW4VE(VM) | -8 | 32 | 380 | R22 |
Холодильные агрегаты Maneurop (низкотемпературные)
Модель | Холодо-сть Qo | Tkип. | Tkонд. | Сеть | Хладогент |
NTZ136A4 | -25 | 32 | 380 | R 404 | |
NTZ215A4 | -25 | 32 | 380 | R 404 | |
NTZ271A4 | 10,50 | -25 | 32 | 380 | R 404 |