Холодильные агрегаты BOCK
Модель |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (to.c.= 32°С) |
||||
-20 |
-25 |
-30 |
-35 |
-40 |
|
SHAX12P/60-4 L | 1993 | 1604 | 1263 | 968 | 718 |
SHAX12P/75-4 L | 2404 | 1941 | 1534 | 1179 | 877 |
SHAX12P/90-4 L | 2829 | 2274 | 1784 | 1359 | 997 |
SHAX12P/110-4 L | 3391 | 2753 | 2190 | 1700 | 1279 |
SHAX22P/125-4 L | 3852 | 3165 | 2542 | 1989 | 1510 |
SHAX22P/160-4 L | 4785 | 3926 | 3149 | 2461 | 1866 |
SHAX22P/190-4 L | 6008 | 4908 | 3922 | 3055 | 2310 |
SHAX34P/215-4 L | 6723 | 5506 | 4409 | 3441 | 2607 |
SHAX34P/255-4 L | 7709 | 6336 | 5091 | 3984 | 3026 |
SHAX34P/315-4 L | 9155 | 7566 | 6109 | 4802 | 3661 |
SHAX34P/380-4 L | 11168 | 9215 | 7431 | 5835 | 4443 |
SHAX4/465-4 L | 15250 | 12441 | 9903 | 7686 | 5836 |
SHAX4/555-4 L | 17386 | 14280 | 11441 | 8935 | 6827 |
SHAX4/650-4 L | 21884 | 17777 | 14093 | 10896 | 8242 |
Холодильные агрегаты Bock производятся на протяжении многих лет и отличаются наличием большого числа превосходных эксплуатационных свойств.
Холодильные агрегаты Bock изготавливаются на основе высококачественных поршневых компрессоров. На сегодняшний день в линейке холодильных агрегатов Bock присутствует большое количество модификаций.
В частности, это оборудование для заморозки, в взрывозащищенном исполнение, а также агрегаты на основе альтернативных хладагентов.
К достоинствам холодильных агрегатов Bock можно отнести компактные габариты, безупречное качество, надежность и долговечность