Холодильные установки Bitzer
Холодильные установки Bitzer на базе компрессорно-конденсаторных агрегатов Bitzer
|
|||||||
Модель | Компрессор | ВОП | Конденсатор | Холод-сть (Вт) при -8⁰ С | Фреон | Потребряемая мощность | Объём камеры |
Холодильные установки Bitzer серии 2 |
|||||||
Холодильная установка 2EC-3.2/LH64/RLE352A55 | 2EC-3.2 | RLE352A55 | LH64 | 5800 | R22/R404 | 2900 | 70…90 |
Холодильная установка 2CC-4.2/84/RLE353A55 | 2CC-4.2 | RLE353A55 | LH84 | 8500 | R22/R404 | 4500 | 120…180 |
Холодильные установки Bitzer серии 4 |
|||||||
Холодильная установка 4FC-5.2/84/RLE353B55 | 4FC-5.2 | RLE353B55 | LH84 | 9500 | R22/R404 | 5500 | 180…250 |
Холодильная установка 4EC-6.2/84/RLE354B55 | 4EC-6.2 | RLE354B55 | LH84 | 11000 | R22/R404 | 7500 | 250…300 |
Холодильная установка 4DC-7.2/104/RLE354B55 | 4DC-7.2 | RLE354B55 | LH104 | 14000 | R22/R404 | 8690 | 300…350 |
Холодильная установка 4V-10.2/114/RLE353B55 | 4VC-10.2 | 2хRLE353B55 | LH104 | 17200 | R22/R404 | 11000 | 350…400 |
Холодильная установка 4TC-12.2/114/RLE353B55x2 | 4TC-12.2 | 2хRLE353B55 | LH114 | 20100 | R22/R404 | 11000 | 400…500 |
Холодильная установка 4TC-12.2Y/114/RLE353B55x2 | 4TC-12.2Y | ||||||
Холодильная установка 4PC-15.2/135/RLE354B55x2 | 4PC-15.2 | 2хRLE354B55 | LH135 | 25500 | R22/R404 | 15000 | 500…600 |
Холодильная установка 4N-20.2/135/INRE503C60 | 4N-20.2 | INRE503C60 | LH135 | 30300 | R22/R404 | 28000 | 600…70 |
Холодильная установка 4J-22.2/135/INRE503C60 | 4J-22.2 | INRE503C60 | LH135 | 33500 | R22/R404 | 28000 | 700…800 |
Холодильная установка 4H-25.2/135/INRE562E60 | 4H-25.2 | INRE562E60 | LH135 | 37900 | R22/R404 | 25100 | 800…1000 |
Холодильная установка 4G-30.2/503A/INRE504C60 | 4G-30.2 | INRE504C60 | 503A | 44000 | R22/R404 | 31200 | 1000…1200 |
Холодильные установки Bitzer серии 6 |
|||||||
Холодильная установка 6H-35.2/503C/INRE503B60x2 | 6H-35.2 | 2хINRE503B60 | 503C | 57500 | R22/R404 | 45000 | 1400…1600 |
Холодильная установка 6G-40.2/632B/INRE562C60x2 | 6G-40.2 | 2хINRE562C60 | 632B | 66000 | R22/R404 | 44000 | 1600…1800 |
Холодильная установка 6F-50.2/632C/INRE562E60x2 | 6F-50.2 | 2хINRE562E60 | 632C | 78300 | R22/R404 | 50500 | 1800…2000 |
Установки Bitzer низкотемпературные
Модель | Компрессор | ВОП | Конденсатор | Холод-сть (Вт) при -25⁰ С |
Фреон | Потребряемая мощность | Объём камеры |
Холодильная установка 2EC-2.2/44/BLE252B70 | 2EC-2.2Y | BLE252B70 | 44 | 2760 | R 404 | 2900 | 18…22 |
Холодильная установка 2DC-2.2/53/BLE252B70 | 2DC-2.2Y | BLE252B70 | 53 | 3170 | R 404 | 2900 | 22…30 |
Холодильная установка 2CC-3.2/64/BLE352A70 | 2CC-3.2Y | BLE352A70 | 64 | 4150 | R 404 | 2900 | 30…40 |
Холодильные установки Bitzer серии 4 |
|||||||
Холодильная установка 4FC-3.2/64/BLE352B70 | 4FC-3.2Y | BLE352B70 | 64 | 4550 | R 404 | 3700 | 40…50 |
Холодильная установка 4EC-4.2/64/BLE352B70 | 4EC-4.2Y | BLE352B70 | 64 | 5500 | R 404 | 3700 | 50…60 |
Холодильная установка 4DC-5.2/84/BLE353A70 | 4DC-5.2Y | BLE353A70 | 84 | 6650 | R 404 | 4500 | 60…110 |
Холодильная установка 4CC-6.2Y/84/BLE353A70 | 4CC-6.2Y | BLE353B70 | 84 | 7350 | R 404 | 5900 | 80-130 |
Холодильная установка 4T-8.2/104/BLE354B70 | 4T-8.2Y | BLE354B70 | 104 | 9200 | R 404 | 7300 | 110…160 |
Холодильная установка 4PC-10.2/114/2хBLE353A70 | 4P-10.2Y | 2хBLE353A70 | 114 | 11000 | R 404 | 9000 | 160…200 |
Холодильная установка 4NC-12.2/124/2хBLE353B70 | 4N-12.2Y | 2хBLE353B70 | 124 | 14000 | R 404 | 11050 | 200…300 |
Холодильная установка 4J-13.2/135/2хBLE353B70 | 4J-13.2Y | 2хBLE353B70 | 135 | 15900 | R 404 | 11050 | 300…350 |
Холодильная установка 4G-20.2/135/INBE503C85 | 4G-20.2Y | INBE503C85 | 135 | 20600 | R 404 | 28000 | 400…500 |
Холодильные установки Bitzer серии 6 |
|||||||
Холодильная установка 6J-22.2/135/INBE503C85 | 6J-22.2Y | INBE503C85 | 135 | 22600 | R 404 | 28000 | 500…600 |
Холодильная установка 6H-25.2/135/2хINBE502B85 | 6H-25.2Y | 2хINBE502B85 | 135 | 25600 | R 404 | 26000 | 600…800 |
Холодильная установка 6G-30.2/503B/2хINBE502C85 | 6G-30.2Y | 2хINBE502C85 | 503B | 30800 | R 404 | 32000 | 800…1000 |
Холодильная установка 6F-40.2/632B/2хINBE503B85 | 6F-40.2Y | 2хINBE503B85 | 632B | 37000 | R 404 | 45000 | 1000…1200 |