Холодильные установки MANEUROP
Установки Maneurop серии NTZ
| Модель | ВОП | Конденсатор | Холод-сть (Вт) при -30⁰ С |
Т конд.⁰C | Сеть | Фреон | Объём камеры |
| NTZ048A4 | 3609 | 50 | 380 | R404A/R507A (LTZ 22) | |||
| NTZ068A4 | 4988 | 50 | 380 | R404A/R507A (LTZ 28) | |||
| NTZ096A4 | 6861 | 50 | 380 | R404A/R507A (LTZ 40) | |||
| NTZ108A4 | 7499 | 50 | 380 | R404A/R507A (LTZ 44) | |||
| NTZ136A4 | BLE352B70ES4 | LH 64 | 8623 | 50 | 380 | R404A/R507A (LTZ 50) | |
| NTZ215A4 | BLE353B70ES4 | LH104 | 9742 | 50 | 380 | R404A/R507A (LTZ 88) | |
| NTZ271A4 | BLE403B70ES4 | LH114 | 11461 | 50 | 380 | R404A/R507A (LTZ100) |

Установки Maneurop серии MT
| Модель | ВОП | Конденсатор | Холод-сть (Вт) при +7,2⁰ С | Т конд.⁰C | Сеть | Фреон | Объём камеры (м3) |
| MT18JA4 (VM) | 3609 | 54 | 380 | R 22 | |||
| MT22JC4(VM) | 4988 | 54 | 380 | R 22 | |||
| MT28JE4(VM) | S2HC49E50 | LH33/44 | 6861 | 54 | 380 | R 22 | 51 |
| MT32JF4(VM) | 7499 | 54 | 380 | R 22 | |||
| MT36JG4 (VM) | 8623 | 54 | 380 | R 22 | |||
| MT40JH4(VM) | S2HC107E50 |
LH53 | 9742 | 54 | 380 | R 22 | 123 |
| MT50HK4(VM) | LH84 | 11461 | 54 | 380 | R 22 | ||
| MT64HM4(VM) | LH84 | 14712 | 54 | 380 | R 22 | ||
| MT80HP4(VM) | RLE403C55ES | LH104 | 19506 | 54 | 380 | R 22 | |
| MT100HS4(VM) | RLE354B55ES4 | LH104 | 23365 | 54 | 380 | R 22 | |
| MT125HU4(VM) | RLE353A55ES | LH114 | 54 | 380 | R 22 | ||
| MT160HW4VE(VI) | RLE354B55ES4 | LH135 | 35592 | 54 | 380 | R 22 | |
| MT160HW4VE(VM) | 35592 | 54 | 380 | R 22 |

Установки Maneurop серии MTZ
| Модель | ВОП | Конденсатор | Холод-сть (Вт) при +7,2⁰ С | Т конд.⁰C | Сеть | Фреон | Объём камеры (м3) |
| MTZ28JE4VE(VM) | 3979 | 54 | 380 | R404A,507,407C | |||
| MTZ4 JH4VE(VM) | 6040 | 54 | 380 | R404A,507,407C | |||
| MTZ80 HP4VE(VM) | 12817 | 54 | 380 | R404A,507,407C | |||
| MTZ100HP4VE(VM) | 19157 | 54 | 380 | R404A,507,407C | |||
| MTZ160 HW4VE(VM) | 25809 | 54 | 380 | R404A,507,407C |
Холодильные установки Maneurop могут быть изготовленны и укомплектованны по Вашему техническому заданию.



