Холодильные установки Copeland

Установки COPELAND среднетемпературные, R22

Модель ВОП Конднесатор Холод-сть (Вт) при -8⁰ С Сеть Потребряемая мощность Объём камеры
DLE-20X RLE352A55 64 5800 380 2900 70…90
DLJ-30X RLE353A55 84 8500 380 4500 120…180
DLL-40X RLE353B55 84 9500 380 5500 180…250
D2SA-55X RLE354B55 84 11000 380 7500 250…300
D2DB-75X(Discus) RLE354B55 104 14000 380 7500 300…350
D3DA-75X(Discus) 2хRLE353B55 114 17200 380 11000 350…400
D3SC-100X 2хRLE353B55 114 20100 380 11000 400…500
D3SS-150X 2хRLE354B55 135 25500 380 15000 500…600
D4SA-200X INRE503C60 135 30300 380 28000 600…700
  INRE503C60 135 33500 380 28000 700…800
D4SH-250X INRE562E60 135 37900 380 25100 800…1000
D6SA-300X INRE504C60 503A 44000 380 31200 1000…1200
D6SH-350X 2хINRE503B60 503C 57500 380 45000 1400…1600
D6S J-400X 2хINRE562C60 632B 66000 380 44000 1600…1800
D8DH-500X(Discus) 2хINRE562E60 632C 78300 380 50500 1800…2000

К.К.Установки "Copeland"

 

 

 

 

Установки COPELAND низкотемпературные, R404

Модель ВОП Конднесатор Холод-сть (Вт) при -25⁰ С Сеть Потребряемая мощность Объём камеры
DLE-20X BLE252B70 44 2760 380 2900 18…22
DLF-20X BLE252B70 53 3170 380 2900 22…30
DLJ-20X BLE352A70 64 4150 380 2900 30…40
DLL-30X BLE352B70 64 4550 380 3700 40…50
D2SA-45X BLE352B70 64 5500 380 3700 50…60
D2SC-55X BLE353A70 84 6650 380 4500 60…110
D3SC-75X BLE354B70 104 9200 380 7300 110…160
D3SS-100X 2хBLE353A70 114 11000 380 9000 160…200
D4SA-100X 2хBLE353B70 124 14000 380 11050 200…300
  2хBLE353B70 135 15900 380 11050 300…350
D6SA-300X INBE503C85 135 20600 380 28000 400…500
  INBE503C85 135 22600 380 28000 500…600
D6SH-200X 2хINBE502B85 135 25600 380 26000 600…800
D6S J-300X 2хINBE502C85 503B 30800 380 32000 800…1000
D8SH-400X 2хINBE503B85 632B 37000 380 45000 1000…1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодильные установки Copeland могут быть изготовленны и укомплектованны по Вашему техническому заданию.

Холодильные установки