Холодильные установки Bock
Укомплектованные холодильные установки Bock состоят из трех основных компонентов: агретат, воздухоохладитель, блок управления холодильной установкой.
Холодильный агрегат Bock, имеет компрессор Bock, конденсатор, рессивер хладогента, мослоотделитель, отделитель жидкости.
Установки комплектуются воздухоохладителями различных производителей. Щиты управления холодильной установкой производятся согласно технического задания заказчика.
Холодильные установки Bock, среднетемпературные, R22
Модель | ВОП | Конднесатор | Холод-сть (Вт) при -8⁰ С | Т конд.⁰C | Сеть | Фреон | Потребряемая мощность | Объём камеры |
HGX22P/125-45 | RLE352A55 | 64 | 5800 | 32 | 380 | R 22 | 2900 | 70…90 |
HGX22P/190-45 | RLE353A55 | 84 | 8500 | 32 | 380 | R 22 | 4500 | 120…180 |
HGX34P/215-4S | RLE353B55 | 84 | 9500 | 32 | 380 | R 22 | 5500 | 180…250 |
HGX34P/255-4S | RLE354B55 | 84 | 11000 | 32 | 380 | R 22 | 7500 | 250…300 |
HGX34P/315-4S | RLE354B55 | 104 | 14000 | 32 | 380 | R 22 | 7500 | 300…350 |
HGX34P/315-4S | 2хRLE353B55 | 114 | 17200 | 32 | 380 | R 22 | 11000 | 350…400 |
HGX4/465-4S | 2хRLE353B55 | 114 | 20100 | 32 | 380 | R 22 | 11000 | 400…500 |
HGX4/555-4S | 2хRLE354B55 | 135 | 25500 | 32 | 380 | R 22 | 15000 | 500…600 |
HGX4/650-4S | INRE503C60 | 135 | 30300 | 32 | 380 | R 22 | 28000 | 600…700 |
HGX5/725-4S | INRE503C60 | 135 | 33500 | 32 | 380 | R 22 | 28000 | 700…800 |
HGX5/830-4S | INRE562E60 | 135 | 37900 | 32 | 380 | R 22 | 25100 | 800…1000 |
HGX5/945-4S | INRE504C60 | 503A | 44000 | 32 | 380 | R 22 | 31200 | 1000…1200 |
HGX6/1240-4S | 2хINRE503B60 | 503C | 57500 | 32 | 380 | R 22 | 45000 | 1400…1600 |
HGX6/1410-4S | 2хINRE562C60 | 632B | 66000 | 32 | 380 | R 22 | 44000 | 1600…1800 |
HGX7/1620-4S | 2хINRE562E60 | 632C | 78300 | 32 | 380 | R 22 | 50500 | 1800…2000 |
Конденсатор холодильной установки Bock можен быть выносным и подготовлен для установки на улице.
Щит управления холодильной установкой Bock может быт выполнен в одном корпусе, а может быть разделён на силовой и щит управления холодильной установки.
Холодильные установки BOCK, низкотемпературные, R404
Модель | ВОП | Конднесатор | Холод-сть (Вт) при -25⁰ С | Т конд.⁰C | Сеть | Фреон | Потребряемая мощность | Объём камеры |
HGX22P/125-4 | BLE252B70 | 44 | 2760 | 32 | 380 | R 404 | 2900 | 18…22 |
HGX22P/160-4 | BLE252B70 | 53 | 3170 | 32 | 380 | R 404 | 2900 | 22…30 |
HGX22P/190-4 | BLE352A70 | 64 | 4150 | 32 | 380 | R 404 | 2900 | 30…40 |
HGX34P/215-4 | BLE352B70 | 64 | 4550 | 32 | 380 | R 404 | 3700 | 40…50 |
HGX34P/255-4 | BLE352B70 | 64 | 5500 | 32 | 380 | R 404 | 3700 | 50…60 |
HGX34P/315-4 | BLE353A70 | 84 | 6650 | 32 | 380 | R 404 | 4500 | 60…110 |
HGX4/465-4 | BLE354B70 | 104 | 9200 | 32 | 380 | R 404 | 7300 | 110…160 |
HGX4/555-4 | 2хBLE353A70 | 114 | 11000 | 32 | 380 | R 404 | 9000 | 160…200 |
HGX4/650-4 | 2хBLE353B70 | 124 | 14000 | 32 | 380 | R 404 | 11050 | 200…300 |
HGX5/725-4 | 2хBLE353B70 | 135 | 15900 | 32 | 380 | R 404 | 11050 | 300…350 |
HGX5/945-4 | INBE503C85 | 135 | 20600 | 32 | 380 | R 404 | 28000 | 400…500 |
HGX6/1080-4 | INBE503C85 | 135 | 22600 | 32 | 380 | R 404 | 28000 | 500…600 |
HGX6/1240-4 | 2хINBE502B85 | 135 | 25600 | 32 | 380 | R 404 | 26000 | 600…800 |
HGX6/1410-4 | 2хINBE502C85 | 503B | 30800 | 32 | 380 | R 404 | 32000 | 800…1000 |
HGX7/1620-4 | 2хINBE503B85 | 632B | 37000 | 32 | 380 | R 404 | 45000 | 1000…1200 |
Холодильные установки Bock могут быть изготовленны и укомплектованны по Вашему техническому заданию.