Холодильные установки LUNITE HERMETIQUE (Tecumseh Europe)
Укомплектованные холодильные установки LUNITE HERMETIQUE в составе:
холодильный агрегат, воздухоохладитель фирм «LU-VE» или "ALFA LAVAL", щит управления, линейные компоненты.
Температура в камере 0⁰С | ||||||||
Модель | ВОП | Конднесатор | Холод-сть(Вт) при -8⁰ С | Т конд.⁰C | Сеть | Потребляемая электр. мощность, Вт | Фреон | Объём камеры |
Холодильная установка CAJ9480T | SHS18E | CD 2500 | 1200 | 32 | 220 | 800 | R 22 | 6…8 |
Холодильная установка CAJ9510T | SHS26E | CD 2500 | 1400 | 32 | 220 | 900 | R 22 | 8…12 |
Холодильная установка CAJ9513T | SHS32E | CD 3000 | 1600 | 32 | 220 | 1100 | R 22 | 12…20 |
Холодильная установка CAJ4517T | SHS32E | CD 3000 | 2000 | 32 | 220 | 1200 | R 22 | 20…25 |
Холодильная установка TAJ4519T | SHA41E50 | LH33/44 | 2600 | 32 | 380 | 1600 | R 22 | 25…30 |
Холодильная установка TFH4524F | BLE252B | LH44 | 2900 | 32 | 380 | 1900 | R 22 | 30…40 |
Холодильная установка TFH4531F | RLE352A | LH53 | 4400 | 32 | 380 | 2600 | R 22 | 40…50 |
Холодильная установка TFH4540F | RLE352A | LH64 | 5100 | 32 | 380 | 3300 | R 22 | 50…70 |
Холодильная установка TAG4546T | RLE352B | LH84 | 5600 | 32 | 380 | 3300 | R 22 | 70…90 |
Холодильная установка TAG4553T | RLE352B | LH84 | 6600 | 32 | 380 | 4000 | R 22 | 90…120 |
Холодильная установка TAG4561T | RLE353A | LH104 | 7600 | 32 | 380 | 4500 | R 22 | 120…150 |
Холодильная установка TAG4568T | RLE353B | LH104 | 8600 | 32 | 380 | 5000 | R 22 | 150…200 |
Холодильная установка TAG4573T | RLE353B | LH104 | 9800 | 32 | 380 | 5500 | R 22 | 170…220 |
Температура в камере -18⁰С |
||||||||
Модель | ВОП | Конднесатор | Холод-сть(Вт) при -25⁰ С | Т конд.⁰C | Сеть | потребляемая электр. мощность, Вт | Фреон | Объём камеры |
Холодильная установка CAJ2464Z | SHA28E | CD 3000 | 1300 | 32 | 220 | 1300 | R 404 | 6…10 |
Холодильная установка TFH2480Z | BLE252A | LH44 | 2000 | 32 | 380 | 1800 | R 404 | 10…18 |
Холодильная установка TFH2480Z | SHA35E | LH44 | 2000 | 32 | 380 | 1800 | R 404 | 10…18 |
Холодильная установка TFH2511Z | BLE252B | LH53 | 2600 | 32 | 380 | 2100 | R 404 | 18…25 |
Холодильная установка TFH2511Z | SHA52E | LH53 | 2600 | 32 | 380 | 2300 | R 404 | 18…25 |
Холодильная установка TAG2516Z | BLE352A | LH64 | 4000 | 32 | 380 | 3300 | R 404 | 25…40 |
Холодильная установка TAG2516Z | SHA70E | LH64 | 4000 | 32 | 380 | 3500 | R 404 | 25…40 |
Холодильная установка TAG2522Z | BLE352B | LH84 | 5000 | 32 | 380 | 4000 | R 404 | 40…60 |