Производитель холодильного оборудования LUNITE HERMETIQUE (TECUMSEH EUROPE)

Перечень оборудования производимого компанией LUNITE HERMETIQUE

Холодильные установки LUNITE HERMETIQUE 

Температура в камере 0⁰С
Модель ВОП Конднесатор Холод-сть(Вт)
при -8⁰ С
Т конд.⁰C Сеть Потребляемая электр. мощность, Вт Фреон Объём камеры
CAJ9480T SHS18E CD 2500 1200 32 220 800 R 22 6…8
CAJ9510T SHS26E  CD 2500  1400 32 220 900 R 22 8…12
CAJ9513T SHS32E  CD 3000  1600 32 220 1100 R 22 12…20
CAJ4517T SHS32E  CD 3000   2000 32 220 1200 R 22 20…25
TAJ4519T SHA41E50  LH33/44  2600 32 380 1600 R 22 25…30
TFH4524F BLE252B  LH44 2900 32 380 1900 R 22 30…40
TFH4531F RLE352A  LH53  4400 32 380 2600 R 22 40…50
TFH4540F RLE352A  LH64  5100 32 380 3300 R 22 50…70
TAG4546T RLE352B  LH84  5600 32 380 3300 R 22 70…90
TAG4553T RLE352B  LH84  6600 32 380 4000 R 22 90…120
TAG4561T RLE353A   LH104 7600 32 380 4500 R 22 120…150
TAG4568T RLE353B  LH104  8600 32 380 5000 R 22 150…200
TAG4573T  RLE353B  LH104  9800 32   380 5500  R 22 170…220
Температура в камере -18⁰С
Модель  ВОП Конднесатор Холод-сть(Вт)
при -25⁰ С
Т конд.⁰C Сеть      
CAJ2464Z SHA28E CD 3000  1300 32 220 1300 R404 6-10
TFH2480Z BLE252A LH44 2000 32 380 1800 R404 10-18
TFH2480Z SHA35E LH44 2000 32 380 1800 R404 10-18
TFH2511Z BLE252B LH53 2600 32 380 2100 R404 18-25
TAG2516Z BLE352A LH64 4000 32 380 3300 R404 25-40
TAG2522Z BLE352B LH84 5000 32 380 4000 R404 40-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодильные агрегаты LUNITE HERMETIQUE

Холодильные компрессоры LUNITE HERMETIQUE


Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 19 | Показать все
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 19 | Показать все