Холодильный агрегат 2FC-2.2
| Тип агрегата | 2FC-2.2 |
| Тип конденсатора | LH44 |
| Хладагент | R22 |
| Темп., используемая в расчете | Темп. ''точки росы'' |
| Tиспарения SST | -10°C |
| темп. окружающей среды | 32°C |
| Темп. всасываемых паров | 20°C |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Полезный перегрев | 100% |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Модель агрегата | 2FC-2.2-40S |
| Холодопроизвод-сть | 4.21 kW |
| Произв-сть испарителя | 4.21 kW |
| Потребл. мощность* | 2.03 kW |
| Ток (400V) | 3.82 A |
| Напряжения питания | 380-420V |
| Массов. расход | 90.2 kg/h |
| Тконденсации SCT | 46.6 °C |
| Переохлаждение жидк. | 3.00 K |
| Режим эксплуатации | Standard SL(A) |




