Холодильный агрегат 2DC-3.2
Холодильный агрегат 2DC-3.2
Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Производитель Bitzer
Наличие:в наличии
Рейтинг:
Средняя оценка: 0 Голосов: 0
118 350 руб

Холодильный агрегат 2DC-3.2


Технические данные: 2DC-3.2-40S 

Вес 81 kg
Общая ширина 650 mm
Общая глубина 607 mm
Общая высота 516 mm
Присоединение линии всасывания 16 mm - 5/8''
Присоединение линии нагнетания 10 mm - 3/8''
Вентиляторы:количество 1
Напряжение (др. по запросу) 230V-1-50Hz (Standard)
Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора 0,56 A / 125 W
Объемный расход возд. конденс.50 Гц 1840 mі/h
Напряжение (др. по запросу) 230V-1-60Hz (Standard)
Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора 0,78 A / 175 W
Объемный расход возд. конденс.60 Гц 2070 mі/h
Вентилятор: регулятор скорости вращения Option
Объем конденсатора 2,5 dm3
Тип ресивера (стандартный) FS056
Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С   
R22 6,1 kg
R134a 6,2 kg
R407C 5,8 kg
R404A/R507A 5,4 kg
Тип ресивера (опция) FS076
R22 8,5 kg
R134a 8,6 kg
R407C 8,1 kg
R404A/R507A 7,5 kg
Маслоотделитель Option
Обратный клапан Option
Реле высокого и низкого давления Option
Агрегат в защитном корпусе Option
Защитный кожух от атмосферного влияния Option
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц 73,5 dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц 65,5 dB(A) @ 50Hz
tc [°C] to [°C] -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
30 Qo[W] 4489 3644 2915 2504 1945 1474 1080
Qo*[W] 4489 3644 2915 2504 1945 1474 1080
P [kW] 1,17 1,13 1,06 1,01 0,91 0,79 0,67
I [A] 2,5 2,45 2,39 2,33 2,24 2,14 2,05
Qc[W] 5662 4770 3975 3514 2850 2266 1753
COP 3,83 3,24 2,75 2,48 2,15 1,86 1,61
COP* 3,83 3,24 2,75 2,48 2,15 1,86 1,61
m [kg/h] 87,5 70,6 56,2 48 37,2 28,1 20,5
40 Qo[W] 3904 3153 2504 2169 1659 1232 876
Qo*[W] 3904 3153 2504 2169 1659 1232 876
P [kW] 1,41 1,33 1,22 1,14 0,99 0,83 0,68
I [A] 2,77 2,68 2,56 2,46 2,31 2,17 2,05
Qc[W] 5311 4479 3726 3305 2645 2066 1560
COP 2,77 2,38 2,05 1,91 1,68 1,48 1,28
COP* 2,77 2,38 2,05 1,91 1,68 1,48 1,28
m [kg/h] 81,8 65,7 51,9 44,7 34,1 25,2 17,88
50 Qo[W] 3370 2710 2140 1875 1416 1033 717
Qo*[W] 3370 2710 2140 1875 1416 1033 717
P [kW] 1,63 1,51 1,37 1,25 1,07 0,88 0,71
I [A] 3,05 2,9 2,72 2,59 2,39 2,22 2,07
Qc[W] 5000 4222 3506 3125 2482 1918 1425
COP 2,07 1,79 1,57 1,5 1,33 1,17 1,01
COP* 2,07 1,79 1,57 1,5 1,33 1,17 1,01
m [kg/h] 76,7 61,2 48,1 41,9 31,5 22,9 15,84

 

Размеры 2EC-3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя:
Отзыв: