Компрессор MT28JE4
| Номер модели (на заводской табличке компрессора) | MT28JE4A | MT28JE4AVE |
| Кодовый номер компрессора в индивидуальной упаковке* | MT28-4I | MT28-4VI |
| Кодовый номер компрессора в общей упаковке** | MT28-4M | MT28-4VM |
| Номер чертежа | 8501031е | 8501024е |
| Всасывающий и нагнетательный патрубки | Rotolock | Rotolock |
| Всасывающий патрубок | 1 " Rotolock | 1 " Rotolock |
| Нагнетательный патрубок | 1 " Rotolock | 1 " Rotolock |
| Всасывающий патрубок с переходной втулкой | 1/2 "ODF | 1/2" ODF |
| Нагнетательный патрубок с переходной втулкой | 3/8" ODF | 3/8" ODF |
| Смотровое стекло для контроля уровня масла | Нет | Резьбовое соединение |
| Штуцер для линии выравнивания масла | Нет | 3/8" под отбортовку SAE |
| Штуцер для слива масла | Нет | Нет |
| Штуцер для манометра низкого давления | Клапан Шредера | Клапан Шредера |
| Перепускной клапан | 30 бар/8 бар | 30 бар/8 бар |
| Цилиндры | 1 | |
| Описанный объем | 48.06 см З/об | |
| Описанный объем @ Номинальная частота | 8.4 mЗ/h 2900грт -10.1 тЗ/h @ 3500 грт | |
| Масса нетто | 23 кг | |
| Заправка масла | 0.95 литра, Минеральное масло -160Р | |
| Максимальное испытательное давление на стороне | 25 Бар(Отн.) / 30 Бар(Отн.) | |
| низкого/высокого давления | 30 Бар | |
| Максимальный испытательный перепад давления | ||
| Макс. количество пусков в час | 12 | |
| Предельная заправка хладагента | 2.5 кг | |
| Применяемые хладагенты | R22 - (R12 - R502) | |
|
|
|
| Номинальное напряжение | 380-400V/3/50HZ - 460V/3/60HZ |
| Диапазон напряжения | 340-440 V @ 50Hz - 414-506 V @ 60Hz |
| Сопротивление обмоток (между фазами) +/- 7% при 25°С | 7.11 О |
| Максимальный непрерывный ток (МСС) | 7.5 А |
| Ток при заторможенном роторе (LRA) | 23 А |
| Защита электродвигателя | Внутренняя защита от перегрузки |
Холодопроизводительность Вт. |
| Темп, конд., °С (tc) | Температура кипения, °С (to) | ||||||||
| -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| Холодопроизводительность, Вт | |||||||||
| 30 | 2029 | 2783 | 3657 | 4662 | 5809 | 7108 | 8573 | 10212 | 12039 |
| 35 | 1807 | 2541 | 3390 | 4364 | 5474 | 6731 | 8147 | 9732 | 11499 |
| 40 | 1583 | 2294 | 3114 | 4054 | 5123 | 6335 | 7699 | 9227 | 10931 |
| 45 | 1357 | 2041 | 2828 | 3729 | 4754 | 5916 | 7224 | 8690 | 10326 |
| 50 | - | 1785 | 2535 | 3394 | 4372 | 5480 | 6729 | 8130 | 9695 |
| 55 | - | - | 2234 | 3047 | 3974 | 5024 | 6210 | 7542 | 9031 |
| 60 | - | - | - | 2688 | 3559 | 4548 | 5666 | 6924 | 8333 |
| 65 | - | - | - | - | 3132 | 4056 | 5103 | 6284 | 7610 |





