Холодильный агрегат 4FC-3.2
| Технические данные: |
4FC-3.2-40S |
| Конденсатор | LH64 |
| Вес | 140 kg |
| Общая ширина | 1000 mm |
| Общая глубина | 672 mm |
| Общая высота | 687 mm |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2'' |
| Вентиляторы:количество | 1 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,41 A / 301 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 3884 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,97 A / 451 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 4401 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 5,3 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | FS076 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 8,5 kg |
| Тип ресивера (опция) | FS125 |
| R22 | 14,2 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 79,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 71,5 dB(A) @ 50Hz |
| t[°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 27 | Qo[W] | 10900 | 9082 | 7441 | 6431 | 5161 | 4050 | 3088 |
| P*[kW] | 3,95 | 3,52 | 3,13 | 2,89 | 2,53 | 2,21 | 1,94 | |
| I [A] | 7,27 | 6,7 | 6,2 | 5,91 | 5,5 | 5,16 | 4,89 | |
| m [kg/h] | 230 | 186,5 | 149,4 | 127,3 | 100,5 | 77,7 | 58,6 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,83 | |
| 32 | Qo[W] | 10201 | 8468 | 6901 | 5917 | 4732 | 3693 | 2796 |
| P*[kW] | 4,14 | 3,67 | 3,25 | 3,01 | 2,62 | 2,27 | 1,95 | |
| I [A] | 7,53 | 6,91 | 6,36 | 6,05 | 5,6 | 5,21 | 4,91 | |
| m [kg/h] | 223 | 179,9 | 143,3 | 121,1 | 95,2 | 73,2 | 54,8 | |
| tc [°C] | 48,1 | 45,6 | 43,4 | 42 | 40,2 | 38,7 | 37,3 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,96 | 2,79 | |
| 43 | Qo[W] | -- | -- | 5708 | 4948 | 3836 | 2891 | 2097 |
| P*[kW] | 3,5 | 3,33 | 2,9 | 2,49 | 2,08 | |||
| I [A] | 6,68 | 6,45 | 5,92 | 5,45 | 5,02 | |||
| m [kg/h] | 128,5 | 109,9 | 83,6 | 62,1 | 44,5 | |||
| tc [°C] | 53,3 | 52,3 | 50,5 | 49 | 47,7 | |||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 2,88 | 2,71 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | T испарения SST |
| tamb [°C] | Температура окружающей среды |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| P*[kW] | Потребляемая мощность |
| I [A] | Ток |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Режим | Режим эксплуатации |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| dtcu [K] | Переохлаждение |





