Холодильный агрегат 4FC-5.2
| Технические данные агрегата: |
4FC-5.2-40S |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 18,05 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 21,78 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 41 mm x 39,3 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 10.8 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 62.2 A |
| Вес | 86 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 2,00 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 66,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 67,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (70,0) dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 58,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 59,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | (62,0) dB(A) @ 50Hz |
| tamb [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 27 | Qo[W] | 11599 | 9601 | 7822 | 6727 | 5361 | 4180 | 3174 |
| P*[kW] | 3,62 | 3,3 | 2,98 | 2,8 | 2,48 | 2,19 | 1,94 | |
| I [A] | 7,32 | 6,94 | 6,58 | 6,37 | 6,05 | 5,77 | 5,54 | |
| m [kg/h] | 236 | 191,8 | 153,6 | 130,6 | 102,8 | 79,3 | 59,7 | |
| tc [°C] | 39,3 | 37,4 | 35,7 | 34,7 | 33,3 | 32,1 | 31,1 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,92 | 2,77 | 2,64 | |
| 32 | Qo[W] | 10873 | 8967 | 7268 | 6215 | 4934 | 3826 | 2883 |
| P*[kW] | 3,84 | 3,48 | 3,12 | 2,92 | 2,57 | 2,24 | 1,95 | |
| I [A] | 7,6 | 7,15 | 6,73 | 6,5 | 6,13 | 5,81 | 5,56 | |
| m [kg/h] | 229 | 185,4 | 147,6 | 124,7 | 97,8 | 75 | 56 | |
| tc [°C] | 43,9 | 42 | 40,4 | 39,4 | 38 | 36,9 | 35,9 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,88 | 2,74 | 2,61 | |
| 43 | Qo[W] | 9257 | 7552 | 6028 | 5106 | 3966 | 2993 | 2172 |
| P*[kW] | 4,29 | 3,83 | 3,4 | 3,2 | 2,81 | 2,43 | 2,05 | |
| I [A] | 8,18 | 7,59 | 7,06 | 6,82 | 6,38 | 5,99 | 5,64 | |
| m [kg/h] | 212 | 169,4 | 132,7 | 111 | 85,1 | 63,5 | 45,7 | |
| tc [°C] | 53,9 | 52,2 | 50,6 | 49,7 | 48,5 | 47,4 | 46,4 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 2,96 | 2,81 | 2,67 | 2,55 |
|
Условные обозначения: |
|
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов. расход |
|
| Компрессор 4FC- 5.2 |
| Нагр/картера 343219-01 |
| Анаконда 5/8 V1B-5 |
| Анаконда 7/8 V1B-8 |
| Реле давл. PS2-A7A |
| Штуцер 1/4"-1/8" AL |
| Держатель реле ALCO |
| Маслоотделитель OSH-405 |
| Нагр/картера FCH-40 55W |
| Штуцер U1-4В |
| Клапан обр. NRV-16s |
| Конд.SPR17 б/вент. 84 |
| Вент. обдува 343014-53 |
| Ресивер FS 126 |
| Фильтр-ос. 1/2 ADK 164S |
| Стекло смотр. MIA012 |
| Отделит. жидк. A13-507 |
| Фильтр-ос. 7/8 ASD 45S7 |
| Держатель реле ALCO |
| Гайка SN2-04 1/4" |
| Клапан Шредера СТ 7000 |





