Холодильный агрегат 4EC- 4.2
| Технические данные: | 4EC-4.2-40S |
| Конденсатор | LH64 |
| Вес | 142 kg |
| Общая ширина | 1000 mm |
| Общая глубина | 672 mm |
| Общая высота | 687 mm |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2'' |
| Вентиляторы:количество | 1 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,41 A / 301 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 3884 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,97 A / 451 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 4401 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 5,3 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | FS076 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 8,5 kg |
| R134a | 8,6 kg |
| R407C | 8,1 kg |
| R404A/R507A | 7,5 kg |
| Тип ресивера (опция) | FS125 |
| R22 | 14,2 kg |
| R134a | 14,3 kg |
| R407C | 13,6 kg |
| R404A/R507A | 12,5 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности | |
| (-10°C/45°C) 50Гц | 79,5 dB(A) 50Hz |
| Уровень звукового давления 1м | |
| (-10°C/45°C) 50Гц | 71,5 dB(A) @ 50Hz |
| tamb [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 27 | Qo[W] | 12790 | 10740 | 8871 | 7748 | 6263 | 4950 | 3808 |
| P*[kW] | 4,96 | 4,45 | 3,97 | 3,66 | 3,27 | 2,88 | 2,49 | |
| I [A] | 8,4 | 7,64 | 6,95 | 6,51 | 5,98 | 5,46 | 4,96 | |
| m [kg/h] | 276 | 225 | 181,5 | 155,9 | 123,7 | 96,1 | 72,9 | |
| tc [°C] | 46,9 | 44 | 41,4 | 39,8 | 37,7 | 35,8 | 34 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | Qo[W] | 11932 | 9981 | 8199 | 7108 | 5727 | 4507 | 3445 |
| P*[kW] | 5,17 | 4,62 | 4,11 | 3,81 | 3,37 | 2,95 | 2,54 | |
| I [A] | 8,7 | 7,89 | 7,15 | 6,73 | 6,12 | 5,55 | 5,03 | |
| m [kg/h] | 267 | 217 | 173,5 | 147,9 | 116,9 | 90,4 | 68,1 | |
| tc [°C] | 51,1 | 48,3 | 45,8 | 44,2 | 42,2 | 40,3 | 38,7 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,96 | |
| 43 | Qo[W] | -- | -- | -- | 5930 | 4615 | 3511 | 2571 |
| P*[kW] | 4,16 | 3,64 | 3,04 | 2,51 | ||||
| I [A] | 7,23 | 6,49 | 5,67 | 5 | ||||
| m [kg/h] | 134 | 102 | 76,1 | 54,9 | ||||
| tc [°C] | 54,3 | 52,2 | 50,3 | 48,7 | ||||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 2,84 |
| Условные обозначения: | ||
| to [°C] | Tиспарения SST | |
| tamb [°C] | темп. окружающей среды | |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть | |
| P*[kW] | Потребл. мощность | |
| I [A] | Ток | |
| m [kg/h] | Массов. расход | |
| Режим | Режим эксплуатации | |
| tc [°C] | Тконденсации SCT | |
| dtcu [K] | Переохлаждение |
|





