Холодильный агрегат 4EC-6.2
Технические данные холодильного агрегата | 4EC-6.2-40S |
Конденсатор | LH84 |
Вес | 151 kg |
Общая ширина | 1000 mm |
Общая глубина | 672 mm |
Общая высота | 837 mm |
Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2'' |
Вентиляторы:количество | 1 |
Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 3,08 A / 485 W |
Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 4577 mі/h |
Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 2,91 A / 603 W |
Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 5261 mі/h |
Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
Объем конденсатора | 7,5 dm3 |
Тип ресивера (стандартный) | FS125 |
Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
R22 | 14,2 kg |
Тип ресивера (опция) | FS202 |
R22 | 21,8 kg |
R134a | 22,1 kg |
R407C | 20,9 kg |
R404A/R507A | 19,2 kg |
Маслоотделитель | Option |
Обратный клапан | Option |
Реле высокого и низкого давления | Option |
Агрегат в защитном корпусе | Option |
Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
Уровень звуковой мощности | 81,0 dB(A) 50Hz |
(-10°C/45°C) 50Гц | |
Уровень звукового давления | 73,0 dB(A) 50Hz |
1м (-10°C/45°C) 50Гц |
tamb [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
27 | Qo[W] | 13796 | 11502 | 9442 | 8199 | 6571 | 5153 | 3935 |
P*[kW] | 4,67 | 4,21 | 3,76 | 3,53 | 3,2 | 2,85 | 2,49 | |
I [A] | 8,68 | 8,06 | 7,5 | 7,21 | 6,82 | 6,43 | 6,05 | |
m [kg/h] | 287 | 234 | 188 | 161,1 | 127,2 | 98,6 | 74,5 | |
tc [°C] | 41,9 | 39,7 | 37,6 | 36,5 | 34,9 | 33,5 | 32,2 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,93 | 2,77 | |
32 | Qo[W] | 12896 | 10713 | 8749 | 7563 | 6045 | 4720 | 3581 |
P*[kW] | 4,92 | 4,4 | 3,92 | 3,69 | 3,31 | 2,93 | 2,55 | |
I [A] | 9,02 | 8,32 | 7,7 | 7,41 | 6,95 | 6,51 | 6,11 | |
m [kg/h] | 278 | 225 | 180,1 | 153,7 | 121 | 93,3 | 70,1 | |
tc [°C] | 46,4 | 44,2 | 42,2 | 41,1 | 39,5 | 38,2 | 36,9 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 2,74 | |
43 | Qo[W] | 10893 | 8948 | 7190 | 6170 | 4829 | 3673 | 2688 |
P*[kW] | 5,44 | 4,82 | 4,27 | 4,05 | 3,56 | 3,03 | 2,56 | |
I [A] | 9,73 | 8,89 | 8,15 | 7,86 | 7,25 | 6,63 | 6,12 | |
m [kg/h] | 255 | 204 | 160,4 | 135,8 | 104,6 | 78,5 | 56,8 | |
tc [°C] | 56,2 | 54,1 | 52,2 | 51,2 | 49,8 | 48,4 | 47,2 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,97 | 2,8 | 2,65 |
Условные обозначения: |
|
to [°C] |
Tиспарения SST |
tamb [°C] |
темп. окружающей среды |
Qo[W] |
Холодопроизвод-сть |
P*[kW] |
Потребл. мощность |
I [A] |
Ток |
m [kg/h] |
Массов. расход |
Режим |
Режим эксплуатации |
tc [°C] |
Тконденсации SCT |
dtcu [K] |
Переохлаждение |
Комплектация холодильного агрегата 4EC-6.2
Компрессор 4EC- 6.2 |
Нагр/картера 343219-01 |
Анаконда 5/8 V1B-5 |
Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
Реле давл. PS2-A7A |
Штуцер 1/4"-1/8" AL |
Держатель реле ALCO |
Маслоотделитель OSH-405 |
Нагр/картера FCH-40 55W |
Штуцер U1-4В |
Клапан обр. NRV-16s |
Конд.LH104 б/вент. |
Вент. обдува 343014-52 |
Ресивер FS 126 |
Фильтр-ос. 1/2 ADK 164S |
Стекло смотр. MIA012 |
Отделит. жидк. A17-509 |
Фильтр-ос. 11/8 ASD50S9 |