Холодильный агрегат 4DC-7.2
Технические данные агрегата | 4DC-7.2 |
Вес | 200 kg |
Общая ширина | 1140 mm |
Общая глубина | 920 mm |
Общая высота | 723 mm |
Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
Вентиляторы:количество | 2 |
Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,47 A / 316 W |
Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 7248 mі/h |
Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 2,04 A / 469 W |
Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 8212 mі/h |
Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
Объем конденсатора | 9,0 dm3 |
Тип ресивера (стандартный) | F152H |
Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
R22 | 16,3 kg |
R134a | 16,6 kg |
R407C | 15,6 kg |
R404A/R507A | 14,4 kg |
Тип ресивера (опция) | F302H |
R22 | 32,7 kg |
R134a | 33,1 kg |
R407C | 31,3 kg |
R404A/R507A | 28,8 kg |
Маслоотделитель | Option |
Обратный клапан | Option |
Реле высокого и низкого давления | Option |
Агрегат в защитном корпусе | Option |
Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
Уровень звуковой мощности | 50Гц 82,0 dB(A) 50Hz |
(-10°C/45°C) | |
Уровень звукового давления @1м | 50Гц 74,0 dB(A) 50Hz |
(-10°C/45°C) |
tamb [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
27 | Qo[W] | 16905 | 14069 | 11526 | 9688 | 7780 | 6099 | 4639 |
P*[kW] | 5,5 | 5,01 | 4,54 | 4,11 | 3,73 | 3,34 | 2,96 | |
I [A] | 11,08 | 10,5 | 9,97 | 9,53 | 9,15 | 8,8 | 8,49 | |
m [kg/h] | 350 | 285 | 229 | 189,5 | 150,1 | 116,4 | 87,7 | |
tc [°C] | 41,3 | 39,2 | 37,3 | 35,8 | 34,3 | 33 | 31,9 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,88 | 2,73 | |
32 | Qo[W] | 15836 | 13134 | 10709 | 8954 | 7165 | 5593 | 4231 |
P*[kW] | 5,83 | 5,29 | 4,76 | 4,28 | 3,86 | 3,44 | 3,02 | |
I [A] | 11,49 | 10,83 | 10,22 | 9,7 | 9,28 | 8,88 | 8,54 | |
m [kg/h] | 339 | 275 | 220 | 181,1 | 142,9 | 110,3 | 82,6 | |
tc [°C] | 45,8 | 43,8 | 41,9 | 40,4 | 39 | 37,8 | 36,6 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,85 | 2,7 | |
43 | Qo[W] | 13474 | 11066 | 8895 | 7387 | 5773 | 4377 | 3184 |
P*[kW] | 6,56 | 5,88 | 5,23 | 4,56 | 4,13 | 3,71 | 3,25 | |
I [A] | 12,41 | 11,54 | 10,76 | 10 | 9,55 | 9,13 | 8,72 | |
m [kg/h] | 314 | 252 | 198,1 | 161,8 | 124,6 | 93,4 | 67,2 | |
tc [°C] | 55,8 | 53,8 | 52 | 50,6 | 49,3 | 48,2 | 47,1 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,92 | 2,77 | 2,64 |
Комплектация |
Компрессор 4DC- 7.2 |
Нагр/картера 343219-01 |
Анаконда 7/8 V1B-8 |
Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
Реле давл. PS2-A7A |
Штуцер 1/4"-1/8" AL |
Держатель реле ALCO |
Маслоотделитель OSH-407 |
Нагр/картера FCH-40 55W |
Штуцер U1-4В |
Клапан обр. NRV-22s |
Конд. LH104 б/вент. |
Вент. обдува 343014-52 |
Ресивер F 152H |
Фильтр-ос. 5/8 ADK 165S |
Стекло смотр. MIA058 |
Отделит. жидк. A17-509 |
Фильтр-ос. 11/8 ASD50S9 |
Гайка SN2-04 1/4" |
Гайка SN2-06 3/8" |
Гайка SN2-08 1/2" |
Клапан Шредера СТ 7000 |
Реле давл. PS1-A5A |
Комплект для установки агрегата 4DC-7.2 в неотапливаемом помещении или на улице. |
Держатель реле ALCO |
Регулятор дав-я KVR22s |
Регулятор дав-я NRD12s |
Клапан обр. NRV-16s |
Гайка SN2-04 1/4" |
Клапан Шредера СТ 7000 |