Холодильный агрегат 4CC-6.2
| Технические данные Bitzer |
|
| Конденсатор | LH84 |
| Вес агрегата | 177 kg |
| Ширина | 1000 mm |
| Глубина | 672 mm |
| Высота | 837 mm |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2'' |
| Вентиляторы:количество | 1 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 3,08 A / 485 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 4577 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 2,91 A / 603 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 5261 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 7,5 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | FS125 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 14,2 kg |
| Тип ресивера (опция) | FS202 |
| R22 | 21,8 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) 50Гц | 81,5 dB(A) 50Hz |
| Уровень звукового давления 1м (-10°C/45°C) 50Гц | 73,5 dB(A) 50Hz |
|
tc [°C] |
to [°C] | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 30 | Qo[W] | -- | 22936 | 18739 | 15114 | 11999 | 9335 | 7073 |
| Qo*[W] | 22936 | 18739 | 15114 | 11999 | 9335 | 7073 | ||
| P [kW] | 5,76 | 5,48 | 5,16 | 4,8 | 4,39 | 3,91 | ||
| I [A] | 11,4 | 11,06 | 10,68 | 10,26 | 9,81 | 9,33 | ||
| Qc[W] | 28699 | 24220 | 20277 | 16799 | 13722 | 10986 | ||
| m [kg/h] | 447 | 363 | 291 | 230 | 178,5 | 134,8 | ||
| 40 | Qo[W] | -- | 20254 | 16408 | 13083 | 10223 | 7776 | 5697 |
| Qo*[W] | 20254 | 16408 | 13083 | 10223 | 7776 | 5697 | ||
| P [kW] | 6,62 | 6,18 | 5,72 | 5,22 | 4,68 | 4,09 | ||
| I [A] | 12,49 | 11,93 | 11,35 | 10,75 | 10,13 | 9,51 | ||
| Qc[W] | 26871 | 22590 | 18802 | 15444 | 12456 | 9787 | ||
| m [kg/h] | 425 | 342 | 271 | 211 | 159,7 | 116,6 | ||
| 50 | Qo[W] | -- | 17500 | 14010 | 10990 | 8389 | 6161 | -- |
| Qo*[W] | 17500 | 14010 | 10990 | 8389 | 6161 | |||
| P [kW] | 7,5 | 6,91 | 6,3 | 5,67 | 5 | |||
| I [A] | 13,68 | 12,88 | 12,08 | 11,28 | 10,49 | |||
| Qc[W] | 24998 | 20922 | 17293 | 14056 | 11162 | |||
| m [kg/h] | 398 | 317 | 247 | 187,4 | 137,1 | |
|
Условные обозначения |
|
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| m [kg/h] | Массов. расход |
|
| Компрессор 4CC-6.2 |
| Нагр/картера 343219-01 |
| Анаконда 7/8 V1B-8 |
| Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
| Реле давл. PS2-A7A |
| Штуцер 1/4"-1/8" AL |
| Держатель реле ALCO |
| Маслоотделитель OSH-407 |
| Нагр/картера FCH-40 55W |
| Штуцер U1-4В |
| Конденсатор LH-84 без вентелятора |
| Вент. обдува 343014-53 |
| Ресивер FS 126 Bitzer |
| Фильтр-ос. 1/2 ADK 164S |
| Стекло смотр. MIA012 |
| Отделит. жидк. A17-509 |
| Фильтр-ос. 11/8 ASD50S9 |
| Гайка SN2-04 1/4" |
| Гайка SN2-06 3/8" |
| Гайка SN2-08 1/2" |
| Клапан Шредера СТ 7000 |





