Холодильный агрегат 4CC-9.2
| Технические данные агрегата |
|
| Конденсатор | LH114 |
| Вес | 217 kg |
| Общая ширина | 1356 mm |
| Общая глубина | 920 mm |
| Общая высота | 773 mm |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2'' |
| Вентиляторы:количество | 2 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,41 A / 301 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 7804 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,93 A / 445 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 8904 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 12,0 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | F152H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 16,3 kg |
| Тип ресивера (опция) | F302H |
| R22 | 32,7 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности | |
| (-10°C/45°C) 50Гц | 81,5 dB(A) 50Hz |
| Уровень звукового давления | |
| 1м (-10°C/45°C) 50Гц | 73,5 dB(A) 50Hz |
Таблица с данными по производительности агрегата 4CC-9.2 |
||||||||
| tamb [°C] | to [°C] | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 27 | Qo[W] | 23866 | 20181 | 16840 | 13844 | 11182 | 8840 | 6795 |
| P*[kW] | 7,45 | 6,8 | 6,19 | 5,6 | 5,04 | 4,49 | 4 | |
| I [A] | 13,62 | 12,74 | 11,94 | 11,21 | 10,53 | 9,93 | 9,41 | |
| m [kg/h] | 510 | 420 | 342 | 276 | 219 | 170,6 | 129,6 | |
| tc [°C] | 44,4 | 42 | 39,8 | 37,8 | 36 | 34,4 | 33 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,87 | |
| 32 | Qo[W] | 22428 | 18926 | 15745 | 12887 | 10345 | 8108 | 6152 |
| P*[kW] | 7,93 | 7,19 | 6,5 | 5,85 | 5,23 | 4,63 | 4,09 | |
| I [A] | 14,28 | 13,25 | 12,34 | 11,51 | 10,75 | 10,08 | 9,5 | |
| m [kg/h] | 497 | 408 | 331 | 266 | 210 | 161,7 | 121,3 | |
| tc [°C] | 48,9 | 46,5 | 44,4 | 42,4 | 40,7 | 39,1 | 37,7 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,84 | |
| 43 | Qo[W] | 19253 | 16126 | 13278 | 10714 | 8431 | 6414 | -- |
| P*[kW] | 9,12 | 8,17 | 7,3 | 6,48 | 5,7 | 4,96 | ||
| I [A] | 15,97 | 14,61 | 13,41 | 12,31 | 11,33 | 10,45 | ||
| m [kg/h] | 466 | 379 | 304 | 240 | 185 | 138,5 | ||
| tc [°C] | 58,8 | 56,5 | 54,4 | 52,6 | 50,9 | 49,3 | ||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,91 | ||
Условные обозначения: |
|
| to [°C] | T испарения SST |
| tamb [°C] | температура окружающей среды |
| Qo[W] | Холодопроизводительность |
| P*[kW] | Потребляемая мощность |
| I [A] | Ток |
| m [kg/h] | Массовый расход |
| tc [°C] | Т конденсации SCT |
| dtcu [K] | Переохлаждение |





