Холодильный агрегат 4TC-12.2 Bitzer
Технические данные: | 4TC-12.2-40P |
Вес | 270 kg |
Общая ширина | 1356 mm |
Общая глубина | 920 mm |
Общая высота | 773 mm |
Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
Количество вентиляторов: 2 | |
Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,41 A / 301 W |
Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 7804 mі/h |
Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,93 A / 445 W |
Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 8904 mі/h |
Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
Объем конденсатора | 12,0 dm3 |
Тип ресивера (стандартный) | F152H |
Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
R22 | 16,3 kg |
Тип ресивера (опция) | F302H |
R22 | 32,7 kg |
Маслоотделитель | Option |
Обратный клапан | Option |
Реле высокого и низкого давления | Option |
Агрегат в защитном корпусе | Option |
Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 82,0 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 74,0 dB(A) @ 50Hz |
tamb [°C] | to [°C] | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
27 | Qo[W] | 34022 | 29498 | 25267 | 21345 | 17746 | 14481 | 11551 |
P*[kW] | 10,65 | 9,64 | 8,7 | 7,82 | 7 | 6,2 | 5,42 | |
I [A] | 18,24 | 16,86 | 15,6 | 14,46 | 13,43 | 12,48 | 11,6 | |
m [kg/h] | 780 | 653 | 542 | 445 | 361 | 289 | 226 | |
tc [°C] | 51,8 | 48,7 | 45,9 | 43,2 | 40,7 | 38,5 | 36,4 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
32 | Qo[W] | 31974 | 27681 | 23675 | 19970 | 16574 | 13493 | 10726 |
P*[kW] | 11,26 | 10,18 | 9,15 | 8,19 | 7,28 | 6,42 | 5,59 | |
I [A] | 19,09 | 17,59 | 16,21 | 14,94 | 13,78 | 12,73 | 11,79 | |
m [kg/h] | 762 | 635 | 526 | 431 | 349 | 278 | 217 | |
tc [°C] | 56 | 53 | 50,2 | 47,6 | 45,3 | 43,1 | 41,1 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
43 | Qo[W] | -- | 24084 | 20480 | 17168 | 14150 | 11425 | 8986 |
P*[kW] | 11,39 | 10,22 | 9,07 | 7,95 | 6,89 | 5,89 | ||
I [A] | 19,27 | 17,65 | 16,09 | 14,63 | 13,3 | 12,12 | ||
m [kg/h] | 606 | 497 | 404 | 324 | 256 | 197 | ||
tc [°C] | 62,7 | 60,1 | 57,6 | 55,3 | 53,2 | 51,3 | ||
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Условные обозначения: | |
to [°C] | Tиспарения SST |
tamb [°C] | темп. окружающей среды |
Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
P*[kW] | Потребл. мощность |
I [A] | Ток |
m [kg/h] | Массов. расход |
Режим | Режим эксплуатации |
tc [°C] | Тконденсации SCT |
dtcu [K] | Переохлаждение |
Компрессор 4TC-12.2 |
Нагр/картера 343219-01 |
Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
Анаконда 1 3/8 V1B-10 |
Реле контр.смаз.FD113ZU |
Реле давл. PS2-A7A |
Штуцер 1/4"-1/8" AL |
Держатель реле ALCO |
Маслоотделитель OSH-409 |
Нагр/картера FCH-40 55W |
Штуцер U1-4В |
Клапан обр. NRV-28s |
Конденсатор LH124 б/вент. |
Вент. обдува 343014-53 |
Ресивер F152H |
Фильтр-ос. 5/8 ADK 165S |
Стекло смотр. MIA058 |
Отделит. жидк. A17-511 |
Фильтр-ос. 13/8ASD75S11 |
Щит CS16-25/32/31AC16 |
Гайка SN2-04 1/4" |
Гайка SN2-06 3/8" |
Гайка SN2-08 1/2" |
Клапан Шредера СТ 7000 |
Копплект для установки агрегаты в неотаплеваемом помещение или на улице.
Реле давл. PS1-A5A |
Держатель реле ALCO |
Регулятор дав-я KVR28s |
Регулятор дав-я NRD12s |
Клапан обр. NRV-16s |
Гайка SN2-04 1/4" |
Клапан Шредера СТ 7000 |