Холодильный агрегат 4PC-10.2
| Технические данные: |
|
| Конденсатор | LH114 |
| Вес | 268 kg |
| Общая ширина | 1356 mm |
| Общая глубина | 920 mm |
| Общая высота | 773 mm |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
| Вентиляторы:количество | 2 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,41 A / 301 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 7804 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,93 A / 445 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 8904 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 12,0 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | F152H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 16,3 kg |
| Тип ресивера (опция) | F302H |
| R22 | 32,7 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности | 82,5 dB(A) 50Hz |
| (-10°C/45°C) 50Гц | |
| Уровень звукового давления | 74,5 dB(A) 50Hz |
| 1м (-10°C/45°C) 50Гц | |
|
||||||||
| tamb [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 27 | Qo[W] | 28463 | 24188 | 20249 | 16656 | -- | 10463 | 7925 |
| P*[kW] | 10,78 | 9,56 | 8,45 | 7,44 | 5,6 | 4,75 | ||
| I [A] | 17,7 | 15,93 | 14,36 | 12,94 | 10,5 | 9,49 | ||
| m [kg/h] | 625 | 515 | 419 | 337 | 203 | 151,7 | ||
| tc [°C] | 48,8 | 45,7 | 42,9 | 40,4 | 35,9 | 34 | ||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 32 | Qo[W] | 26734 | 22663 | 18917 | 15504 | -- | 9617 | 7204 |
| P*[kW] | 11,29 | 9,95 | 8,75 | 7,65 | 5,69 | 4,81 | ||
| I [A] | 18,44 | 16,51 | 14,77 | 13,23 | 10,63 | 9,55 | ||
| m [kg/h] | 609 | 500 | 405 | 324 | 193,2 | 142,5 | ||
| tc [°C] | 53,1 | 50,1 | 47,4 | 44,9 | 40,5 | 38,7 | ||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,96 | ||
| 43 | Qo[W] | -- | -- | -- | 13183 | 10250 | 7790 | 5628 |
| P*[kW] | 8,12 | 7 | 5,91 | 4,92 | ||||
| I [A] | 13,89 | 12,34 | 10,89 | 9,68 | ||||
| m [kg/h] | 299 | 227 | 169,3 | 120,3 | ||||
| tc [°C] | 54,8 | 52,6 | 50,6 | 48,9 | ||||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 2,86 | ||||
| Условные обозначения |
|
| to [°C] | T испарения SST |
| tamb [°C] | температура окружающей среды |
| Qo[W] | Холодопроизводительность |
| P*[kW] | Потребляемая мощность |
| I [A] | Ток |
| m [kg/h] | Массовый расход |
| tc [°C] | Т конденсации SCT |
| dtcu [K] | Переохлаждение |
|
| Компрессор 4PC-10.2 |
| Нагр/картера 343208-06 |
| Фильтр-ос. 1/4 ADK 052S |
| Стекло смотр. MIA014 |
| Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
| Анаконда 1 3/8 V1B-10 |
| Реле контр.смаз.FD113ZU |
| Реле давл. PS2-A7A |
| Штуцер 1/4"-1/8" AL |
| Держатель реле ALCO |
| Маслоотделитель OSH-409 |
| Нагр/картера FCH-40 55W |
| Штуцер 1/4"-1/8" AL |
| Конд.LH114 б/вент. |
| Вент. обдува 343014-52 |
| Ресивер F152H |
| Фильтр-ос. 5/8 ADK 305S |
| Стекло смотр. MIA058 |
| Отделит. жидк. A17-511 |
| Фильтр-ос. 13/8ASD75S11 |
| Гайка SN2-04 1/4" |
| Гайка SN2-06 3/8" |
| Гайка SN2-08 1/2" |
| Клапан Шредера СТ 7000 |





