Холодильный агрегат 4PC-15.2
Технические данные: | 4PC-15.2-40P |
Вес | 331 kg |
Общая ширина | 1591 mm |
Общая глубина | 1000 mm |
Общая высота | 998 mm |
Присоединение линии всасывания | 42 mm - 1 5/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 22 mm - 7/8'' |
Вентиляторы:количество | 2 |
Напряжение (др. по запросу) | 230VD / 400VY-3-50Hz (Standard) |
Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 2,80 A 1,62 A / 750 W |
Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 12650 mі/h |
Напряжение (др. по запросу) | 230VD / 400VY-3-60Hz (Option) |
Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 3,40 A 1,95 A / 1050 W |
Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 13900 mі/h |
Объем конденсатора | 22,0 dm3 |
Тип ресивера (стандартный) | F302H |
Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
R22 | 32,7 kg |
Маслоотделитель | Option |
Обратный клапан | Option |
Реле высокого и низкого давления | Option |
Агрегат в защитном корпусе | Option |
Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 89,0 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 81,0 dB(A) @ 50Hz |
tamb [°C] | to [°C] | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
27 | Qo[W] | 45507 | 38880 | 32830 | 27354 | 22443 | 18080 | 14233 |
P*[kW] | 10,96 | 10,12 | 9,31 | 8,52 | 7,72 | 6,91 | 6,07 | |
I [A] | 18,86 | 17,7 | 16,61 | 15,56 | 14,55 | 13,55 | 12,58 | |
m [kg/h] | 977 | 813 | 671 | 548 | 442 | 350 | 272 | |
tc [°C] | 43,9 | 41,7 | 39,6 | 37,8 | 36 | 34,5 | 33,1 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,89 | |
32 | Qo[W] | 42869 | 36605 | 30884 | 25701 | 21049 | 16912 | 13255 |
P*[kW] | 11,68 | 10,73 | 9,81 | 8,93 | 8,05 | 7,16 | 6,27 | |
I [A] | 19,87 | 18,54 | 17,29 | 16,1 | 14,96 | 13,86 | 12,82 | |
m [kg/h] | 954 | 793 | 653 | 533 | 429 | 339 | 262 | |
tc [°C] | 48,4 | 46,2 | 44,2 | 42,4 | 40,7 | 39,2 | 37,9 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,86 | |
43 | Qo[W] | 37255 | 31727 | 26682 | 22116 | 18020 | 14374 | 11155 |
P*[kW] | 13,2 | 12,04 | 10,93 | 9,84 | 8,77 | 7,72 | 6,68 | |
I [A] | 22 | 20,4 | 18,82 | 17,33 | 15,9 | 14,54 | 13,28 | |
m [kg/h] | 905 | 749 | 614 | 498 | 398 | 312 | 239 | |
tc [°C] | 58,1 | 56,1 | 54,3 | 52,6 | 51 | 49,6 | 48,4 | |
dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,95 | 2,79 |
Условные обозначения: |
|
to [°C] | Tиспарения SST |
tc [°C] | Тконденсации SCT |
Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
P [kW] | Потребл. мощность |
I [A] | Ток |
Qc[W] | Пр-сть конденсации |
COP | СОР/КПД |
COP* | СОР/КПД * |
m [kg/h] | Массов. расход |
Комплектация холодильного агрегата 4PC-15.2
Компрессор 4PC-15.2 |
Нагр/картера 343219-01 |
Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
Анаконда 1 5/8 V1B-11 |
Реле контр.смаз.FD113ZU |
Реле давл. PS2-A7A |
Штуцер 1/4"-1/8" AL |
Держатель реле ALCO |
Маслоотделитель OSH-409 |
Нагр/картера FCH-40 55W |
Штуцер 1/4"-1/8" AL |
Конд.LH135 б/вент. |
Вент. обдува 343015-01(500мм) |
Ресивер F 302H |
Фильтр-ос. 7/8 ADK 307S |
Стекло смотр. MIA078 |
Отделит. жидк. A20-613 |
Фильтр-ос. 15/8ASD75S13 |
Гайка SN2-04 1/4" |
Гайка SN2-06 3/8" |
Гайка SN2-08 1/2" |
Клапан Шредера СТ 7000 |
Комплект оборудования для установки агрегата в неотапливаемом помещение или на улице.
Реле давл. PS1-A5A |
Держатель реле ALCO |
Регулятор дав-я KVR28s |
Регулятор дав-я NRD12s |
Клапан обр. NRV-22s |
Гайка SN2-04 1/4" |
Клапан Шредера СТ 7000 |
Холодильная установка 4PC-15.2 на базе агрегата 4PC-15.2