Холодильный агрегат 4NC-12.2
| Технические данные: | Агрегат 4NC-12.2-40P |
| Вес | 307 kg |
| Общая ширина | 1591 mm |
| Общая глубина | 1000 mm |
| Общая высота | 848 mm |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 22 mm - 7/8'' |
| Вентиляторы:количество | 2 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 3,08 A / 483 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 9100 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 2,86 A / 593 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 10494 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 15,0 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | F302H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 32,7 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 84,4 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 76,3 dB(A) @ 50Hz |
| tamb [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 27 | Qo[W] | 34018 | 28826 | 24055 | 19731 | -- | 12225 | 9212 |
| P*[kW] | 12,43 | 11,06 | 9,8 | 8,64 | 6,5 | 5,51 | ||
| I [A] | 20,7 | 18,81 | 17,08 | 15,52 | 12,83 | 11,7 | ||
| m [kg/h] | 739 | 608 | 494 | 396 | 237 | 175,8 | ||
| tc [°C] | 47,5 | 44,6 | 41,9 | 39,5 | 35,3 | 33,5 | ||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,94 | ||
| 32 | Qo[W] | 32000 | 27087 | 22565 | 18460 | -- | 11302 | 8436 |
| P*[kW] | 13,04 | 11,52 | 10,14 | 8,88 | 6,65 | 5,63 | ||
| I [A] | 21,6 | 19,45 | 17,54 | 15,84 | 13,01 | 11,84 | ||
| m [kg/h] | 721 | 592 | 480 | 384 | 226 | 166,4 | ||
| tc [°C] | 51,9 | 49 | 46,4 | 44,1 | 39,9 | 38,2 | ||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | ||
| 43 | Qo[W] | -- | -- | -- | 15714 | 12126 | 9182 | 6618 |
| P*[kW] | 9,45 | 8,18 | 6,94 | 5,82 | ||||
| I [A] | 16,6 | 14,92 | 13,36 | 12,05 | ||||
| m [kg/h] | 354 | 267 | 198,7 | 141,1 | ||||
| tc [°C] | 54,1 | 52 | 50,1 | 48,5 | ||||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 2,81 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tamb [°C] | темп. окружающей среды |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| P*[kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Режим | Режим эксплуатации |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| dtcu [K] | Переохлаждение |





