Холодильный агрегат 4NC-20.2
| Технические данные агрегата | 4NC-20.2-40P |
| Вес | 334 kg |
| Общая ширина | 1591 mm |
| Общая глубина | 1000 mm |
| Общая высота | 998 mm |
| Присоединение линии всасывания | 42 mm - 1 5/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 22 mm - 7/8'' |
| Вентиляторы:количество | 2 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230VD / 400VY-3-50Hz (Standard) |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 2,80 A 1,62 A / 750 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 12650 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230VD / 400VY-3-60Hz (Option) |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 3,40 A 1,95 A / 1050 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 13900 mі/h |
| Объем конденсатора | 22,0 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | F302H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 32,7 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 89,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 81,0 dB(A) @ 50Hz |
| tamb [°C] | to [°C] | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
| 27 | Qo[W] | 51023 | 43761 | 37077 | 30990 | 25503 | 20608 | 16287 |
| P*[kW] | 13,93 | 12,71 | 11,55 | 10,46 | 9,4 | 8,37 | 7,33 | |
| I [A] | 23,7 | 22 | 20,4 | 18,96 | 17,62 | 16,37 | 15,19 | |
| m [kg/h] | 1118 | 931 | 769 | 628 | 507 | 403 | 314 | |
| tc [°C] | 46,5 | 43,9 | 41,6 | 39,4 | 37,5 | 35,7 | 34,1 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | Qo[W] | 48052 | 41190 | 34865 | 29096 | 23887 | 19234 | 15119 |
| P*[kW] | 14,75 | 13,41 | 12,12 | 10,9 | 9,73 | 8,6 | 7,5 | |
| I [A] | 24,8 | 22,9 | 21,2 | 19,54 | 18,03 | 16,64 | 15,37 | |
| m [kg/h] | 1092 | 908 | 749 | 611 | 491 | 389 | 301 | |
| tc [°C] | 50,8 | 48,4 | 46,1 | 44 | 42,1 | 40,4 | 38,8 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,97 | |
| 43 | Qo[W] | 41769 | 35722 | 30139 | 25037 | 20423 | 16293 | 12626 |
| P*[kW] | 16,36 | 14,82 | 13,32 | 11,85 | 10,42 | 9,05 | 7,76 | |
| I [A] | 27,1 | 24,9 | 22,8 | 20,8 | 18,91 | 17,19 | 15,67 | |
| m [kg/h] | 1038 | 859 | 705 | 571 | 456 | 357 | 272 | |
| tc [°C] | 60,4 | 58,2 | 56 | 54,1 | 52,3 | 50,6 | 49,1 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,89 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tamb [°C] | темп. окружающей среды |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| P*[kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Режим | Режим эксплуатации |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| dtcu [K] | Переохлаждение |
Комплектация холодильного агрегата 4NC-20.2
| Компрессор 4NC-20.2 |
| Нагр/картера 343219-01 |
| Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
| Анаконда 1 5/8 V1B-11 |
| Реле контр.смаз.FD113ZU |
| Реле давл. PS2-A7A |
| Штуцер 1/4"-1/8" AL |
| Держатель реле ALCO |
| Маслоотделитель OSH-409 |
| Нагр/картера FCH-40 55W |
| Штуцер U1-4В |
| Конд.LH135 б/вент. |
| Вент. обдува 343015-01 |
| Ресивер F 302H |
| Фильтр-ос. 7/8 ADK 307S |
| Стекло смотр. MIA078 |
| Корп.СВ 240 RА12Т7 7/8 |
| Катушка сол.вент. ALCO |
| Возд.охл. BLE503B70ES4 |
| ТРВ XB 1019 HW 1В б/к |
| Узел клапан. B6B X22440 |
| Корпус к TCLE C 501-7 |
| Отделит. жидк. A25-613 |
| Фильтр-ос. 15/8ASD75S13 |
| Щит CS32-45/32/31AC26 |
| Гайка SN2-04 1/4" |
| Гайка SN2-06 3/8" |
| Клапан Шредера СТ 7000 |
| ТЭН гибкий CSC2 6.0 |
Комплект для установки агрегата 4NC-20.2 в неотапливаемом помещении или на улице.
| Реле давл. PS1-A5A |
| Держатель реле ALCO |
| Регулятор дав-я KVR28s |
| Регулятор дав-я NRD12s |
| Клапан обр. NRV-22s |
| Гайка SN2-04 1/4" |
| Клапан Шредера СТ 7000 |
Холодильная установка 4NC-20.2 на базе агрегата 4NC-20.2





