Компрессор MT36JG4 Maneurop
| Номер модели (на заводской табличке компрессора) | MT36JG4E | MT36JG4EVE |
| Кодовый номер компрессора в индивидуальной упаковке* | MT36-4I | MT36-4VI |
| Кодовый номер компрессора в общей упаковке | МТ36-4М | MT36-4VM |
| Номер чертежа | 8501032е | 8501025f |
| Всасывающий и нагнетательный патрубки | Rotolock | Rotolock |
| Всасывающий патрубок | 1-1/4" Rotolock | 1-1/4" Rotolock |
| Нагнетательный патрубок | 1 " Rotolock | 1 " Rotolock |
| Всасывающий патрубок с переходной втулкой | 5/8" ODF | 5/8" ODF |
| Нагнетательный патрубок с переходной втулкой | 1/2 "ODF | 1/2 "ODF |
| Смотровое стекло для контроля уровня масла | Нет | Резьбовое соединение |
| Штуцер для линии выравнивания масла | Нет | 3/8" под отбортовку SAE |
| Штуцер для слива масла | Нет | Нет |
| Штуцер для манометра низкого давления | Клапан Шредера | Клапан Шредера |
| Перепускной клапан | 30 бар/8 бар | 30 бар/8 бар |
| Цилиндры | 1 | |
| Описанный объем | 60.47 смЗ/об | |
| Описанный объем @ Номинальная частота | 10.5 тЗ/h 2900 грт -12.7 тЗ/h 3500 грт | |
| Масса нетто | 25 кг | |
| Заправка масла | 0.95 литр, Минеральное масло -160Р | |
| Максимальное испытательное давление на стороне низкого/высокого давления | 25 Бар(Отн.) / 30 Бар(Отн.) | |
| Максимальный испытательный перепад давления | 30 Бар | |
| Макс. количество пусков в час | 12 | |
| Предельная заправка хладагента | 2.5 кг | |
| Применяемые хладагенты | R22 - (R12 - R502) | |
Холодопроизводительность, Вт |
|||||||||
| Темп. конд. |
Температура кипения С | ||||||||
| -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| 30 | 2743 | 3693 | 4784 | 6028 | 7437 | 9023 | 10796 | 12769 | 14952 |
| 35 | 2438 | 3364 | 4425 | 5633 | 6999 | 8535 | 10252 | 12162 | 14275 |
| 40 | 2133 | 3032 | 4059 | 5227 | 6546 | 8028 | 9685 | 11528 | 13568 |
| 45 | 1828 | 2695 | 3684 | 4806 | 6073 | 7496 | 9088 | 10858 | 12819 |
| 50 | - | 2357 | 3303 | 4376 | 5588 | 6949 | 8471 | 10165 | 12043 |
| 55 | - | - | 2917 | 3936 | 5087 | 6381 | 7829 | 9443 | 11233 |
| 60 | - | - | - | 3486 | 4571 | 5793 | 7162 | 8689 | 10387 |
| 65 | - | - | - | - | 4047 | 5192 | 6478 | 7915 | 9515 |
Потребляемая мощность, Вт |
|||||||||
| 30 | 1523 | 1712 | 1894 | 2061 | 2208 | 2327 | 2414 | 2461 | 2462 |
| 35 | 1579 | 1778 | 1973 | 2156 | 2322 | 2465 | 2577 | 2652 | 2685 |
| 40 | 1630 | 1841 | 2051 | 2253 | 2440 | 2607 | 2747 | 2854 | 2921 |
| 45 | 1676 | 1901 | 2128 | 2351 | 2562 | 2756 | 2925 | 3065 | 3168 |
| 50 | - | 1957 | 2203 | 2448 | 2686 | 2908 | 3110 | 3285 | 3426 |
| 55 | - | - | 2276 | 2546 | 2811 | 3065 | 3301 | 3513 | 3695 |
| 60 | - | - | - | 2642 | 2938 | 3225 | 3497 | 3749 | 3973 |
| 65 | - | - | - | - | 3065 | 3387 | 3698 | 3991 | 4261 |
Потребляемый ток, Вт |
|||||||||
| 30 | 3,35 | 3,54 | 3,74 | 3,94 | 4,12 | 4,27 | 4,38 | 4,44 | 4,44 |
| 35 | 3,41 | 3,61 | 3,83 | 4,05 | 4,26 | 4,45 | 4,60 | 4,71 | 4,75 |
| 40 | 3,47 | 3,68 | 3,92 | 4,17 | 4,41 | 4,64 | 4,84 | 4,99 | 5,09 |
| 45 | 3,51 | 3,75 | 4,02 | 4,30 | 4,58 | 4,85 | 5,09 | 5,30 | 5,46 |
| 50 | - | 3,81 | 4,11 | 4,43 | 4,75 | 5,07 | 5,37 | 5,63 | 5,86 |
| 55 | - | - | 4,20 | 4,56 | 4,93 | 5,30 | 5,66 | 5,99 | 6,28 |
| 60 | - | - | - | 4,70 | 5,12 | 5,54 | 5,96 | 6,36 | 6,73 |
| 65 | - | - | - | - | 5,31 | 5,80 | 6,29 | 6,76 | 7,20 |





