Холодильный агрегат 2EC-3.2Y Bitzer
| Технические данные: | 2EC-3.2Y-40S |
| Конденсатор | LH64 |
| Вес | 130 kg |
| Общая ширина | 1000 mm |
| Общая глубина | 672 mm |
| Общая высота | 687 mm |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2'' |
| Вентиляторы:количество | 1 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,41 A / 301 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 3884 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,97 A / 451 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 4401 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 5,3 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | FS076 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 8,5 kg |
| R134a | 8,6 kg |
| R407C | 8,1 kg |
| R404A/R507A | 7,5 kg |
| Тип ресивера (опция) | FS125 |
| R22 | 14,2 kg |
| R134a | 14,3 kg |
| R407C | 13,6 kg |
| R404A/R507A | 12,5 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 79,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 71,5 dB(A) @ 50Hz |
Холодопроизводительность холодильного агрегата 2EC-3.2Y |
||||||||
| tamb [°C] | to [°C] | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 27 | Qo[W] | 9166 | 7837 | 6626 | 5530 | 4548 | 3674 | 2904 |
| P*[kW] | 2,91 | 2,7 | 2,48 | 2,27 | 2,05 | 1,83 | 1,62 | |
| I [A] | 5,53 | 5,26 | 4,98 | 4,72 | 4,46 | 4,22 | 4 | |
| m [kg/h] | 255 | 211 | 173,2 | 140,9 | 113,3 | 89,9 | 70 | |
| tc [°C] | 40,7 | 39 | 37,4 | 35,9 | 34,6 | 33,4 | 32,3 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,92 | 2,78 | |
| 32 | Qo[W] | 8469 | 7238 | 6112 | 5092 | 4177 | 3359 | 2640 |
| P*[kW] | 3,1 | 2,86 | 2,62 | 2,38 | 2,14 | 1,9 | 1,66 | |
| I [A] | 5,79 | 5,47 | 5,16 | 4,86 | 4,56 | 4,29 | 4,04 | |
| m [kg/h] | 250 | 206 | 168,9 | 137 | 109,8 | 86,6 | 67 | |
| tc [°C] | 45,1 | 43,5 | 42 | 40,6 | 39,3 | 38,1 | 37 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,89 | 2,75 | |
| 43 | Qo[W] | 6945 | 5927 | 4990 | 4136 | 3364 | 2672 | 2064 |
| P*[kW] | 3,46 | 3,16 | 2,87 | 2,57 | 2,28 | 1,99 | 1,7 | |
| I [A] | 6,29 | 5,88 | 5,48 | 5,1 | 4,73 | 4,39 | 4,08 | |
| m [kg/h] | 239 | 195,7 | 159 | 127,8 | 101,3 | 78,8 | 59,7 | |
| tc [°C] | 54,8 | 53,4 | 52 | 50,7 | 49,5 | 48,4 | 47,4 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,94 | 2,8 | 2,68 |
|





