Добавить в избранное
Добавить к сравнению
Наличие:в наличии
Рейтинг:
Средняя оценка: 0 Голосов: 0
Модель агрегата Температура испарения, °С Цена
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
SC10CMXNO 65 120 190 270 355 445 555 660 775 - - - - 204.0
SC12CMXNO 140 200 275 360 455 560 685 810 950 - - - - 219.0
SC15CMXNO 150 225 320 435 565 705 865 1030 1215 - - - - 234.0
SC18CMXNO 205 285 385 505 645 800 970 1155 1360 - - - - 248.0
SC10DMXNO - - - - - - 590 725 890 1070 1270 1490 - 266.0
SC12DMXNO - - - - - - 720 895 1085 1285 1495 1715 0 269.0
SC15DMXNO - - - - - - 890 1125 1375 1630 1895 2160 - 333.0
SC10CMXNO 65 125 200 285 375 480 590 710 835 - - - - 240.0
SC12CMXNO 140 205 285 375 475 595 720 860 1010 - - - - 251.0
SC15CMXNO 150 230 330 450 585 735 900 1080 1275 - - - - 266.0
SC18CMXNO 205 290 395 520 665 830 1010 1205 1420 - - - - 300.0
SC10CMXT2 65 125 200 285 375 480 590 710 835 - - - - 286.0
SC12CMXT2 140 205 285 375 475 595 720 860 1010 - - - - 301.0
SC15CMXT2 150 230 330 450 585 735 900 1080 1275 - - - - 314.0
SC18CMXT2 205 290 395 520 665 830 1010 1205 1420 - - - - 345.0
SC10/10CMXT2 125 245 390 550 720 925 1135 1375 1605 - - - - 678.0
SC12/12CMXT2 275 405 560 730 920 1155 1395 1675 1955 - - - - 710.0
SC15/15CMXT2 295 455 650 880 1140 1435 1755 2105 2485 - - - - 716.0
SC18/18CMXT2 405 575 780 1020 1300 1625 1975 2365 2775 - - - - 772.0
SC12/12DMXT2 - - - - - - 1400 1735 2095 2480 2885 3295 - 712.0
SC15/15DMXT2 - - - - - - 1650 2060 2485 2910 3330 - - 760

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss на R-404А/R-507

Агрегат на 220 В Мощность в Вт при температуре испарения, °С Цена в у.е. с НДС

 

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

 

FR10GXNO 120 160 205 265 330 405 500 605 710 820 187
FR11GXNO 140 190 240 310 390 480 600 725 840 - 196

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss на R-404А/R-507

Модель агрегата Температура испарения, °С Цена
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
SC12CLXNO 110 180 280 400 530 670 820 970 1130 - - - - 250.0
SC15CLXNO 170 250 370 510 660 820 980 1170 1350 - - - - 260.0
SC18CLXNO 220 320 440 590 760 940 1130 1330 1530 - - - - 298.0


Компрессорно-конденсаторные агрегаты Blustar на R 22 тропического исполнения

Код Модель агрегата Мощность в Вт при температуре кипения, ° С (Токр . среды = 38 ° С) Вес кг Цена в у . е .
-20 -15 -10 -5 0 5 10
HGM036S00D HGM 036 2700 3520 4450 5470 6570 7750 8990 65 1244
HGM040S00D HGM 040   4040 5170 6430 7830 9370 11060 85 1417
HGM050S00D HGM 050   4570 5850 7390 9170 11230 13560 97 1605
HGM064S00D HGM 064 4320 5760 7430 9330 11460 13830 16410 114 1935
HGM080S00D HGM 080 5560 7420 9520 11880 14490 17340 20400 121 2314
HGM100S00D HGM 100 6540 8680 11170 14050 17320 20980 25020 156 2843
HGM125S00D HGM 125 9170 11970 15220 18930 23110 27760 32860 218 3581
HGM160S00D HGM 160 11580 15000 18980 23550 28710 34460 40790 224 4202





Имя:
Отзыв: