Холодильный компрессор 4EC-4.2Y
| Исходные данные: | |
| модель компрессора | 4EC-4.2Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп., используемая в расчете | Темп. ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп. всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 30 | Qo[W] | 17328 | 14291 | 11664 | 9398 | 7454 | 5796 | 4390 |
| Qo*[W] | 17328 | 14291 | 11664 | 9398 | 7454 | 5796 | 4390 | |
| P [kW] | 4,61 | 4,39 | 4,12 | 3,81 | 3,45 | 3,06 | 2,65 | |
| I [A] | 7,87 | 7,56 | 7,17 | 6,72 | 6,23 | 5,7 | 5,16 | |
| Qc[W] | 21936 | 18684 | 15787 | 13204 | 10903 | 8856 | 7036 | |
| COP | 3,76 | 3,25 | 2,83 | 2,47 | 2,16 | 1,89 | 1,66 | |
| COP* | 3,76 | 3,25 | 2,83 | 2,47 | 2,16 | 1,89 | 1,66 | |
| m [kg/h] | 435 | 355 | 288 | 230 | 181,5 | 140,4 | 105,9 | |
| 40 | Qo[W] | 14439 | 11872 | 9645 | 7721 | 6067 | 4652 | 3451 |
| Qo*[W] | 14439 | 11872 | 9645 | 7721 | 6067 | 4652 | 3451 | |
| P [kW] | 5,28 | 4,93 | 4,53 | 4,1 | 3,64 | 3,15 | 2,65 | |
| I [A] | 8,87 | 8,34 | 7,76 | 7,14 | 6,48 | 5,82 | 5,17 | |
| Qc[W] | 19715 | 16800 | 14178 | 11821 | 9703 | 7802 | 6099 | |
| COP | 2,74 | 2,41 | 2,13 | 1,88 | 1,67 | 1,48 | 1,3 | |
| COP* | 2,74 | 2,41 | 2,13 | 1,88 | 1,67 | 1,48 | 1,3 | |
| m [kg/h] | 409 | 332 | 267 | 212 | 165,8 | 126,4 | 93,4 | |
| 50 | Qo[W] | 11653 | 9552 | 7721 | 6134 | 4765 | 3591 | 2592 |
| Qo*[W] | 11653 | 9552 | 7721 | 6134 | 4765 | 3591 | 2592 | |
| P [kW] | 5,86 | 5,39 | 4,87 | 4,33 | 3,77 | 3,19 | 2,6 | |
| I [A] | 9,79 | 9,04 | 8,26 | 7,47 | 6,67 | 5,87 | 5,11 | |
| Qc[W] | 17515 | 14937 | 12593 | 10464 | 8531 | 6779 | 5195 | |
| COP | 1,99 | 1,77 | 1,58 | 1,42 | 1,27 | 1,13 | 1 | |
| COP* | 1,99 | 1,77 | 1,58 | 1,42 | 1,27 | 1,13 | 1 | |
| m [kg/h] | 382 | 309 | 247 | 194,7 | 150,1 | 112,4 | 80,7 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Технические данные: 4EC-4.2Y-40S | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 22,72 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 27,42 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 46 mm x 39,3 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 10.7 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 53.5 A |
| Вес | 84 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 2,00 dm3 |
| Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 70,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 72,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 62,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 64,0 dB(A) @ 50Hz |




