Холодильный агрегат TAG4553T
Окружающая среда, (°C) | Температура кипения (°C) | ||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
25 | 3377 | 4469 | 5742 | 7196 | 8832 | 10648 | 12646 | 14825 | 17185 |
32 | 3125 | 4100 | 5249 | 6572 | 8069 | 9741 | 11587 | 13608 | 15803 |
43 | 2650 | 3515 | 4544 | 5737 | 7093 | 8612 | 10295 | 12142 | 14152 |
Производительность вентилятора (м/час) | 7000 | |
Объём ресивера (л) | 6 | |
Диаметр патрубков | Всасывание | 22,2 (7/8") |
Жидкостной вентиль | 9,5 (3/8") | |
Габаритные размеры | A (мм) | 452 |
B (мм) | 650 | |
C (мм) | 565 | |
D (мм) | 1080 | |
E (мм) | 405 | |
F (мм) | 934 | |
Pabs (W) | 4937 | |
Напряжение T 400V-50Hz / 440V-60Hz | In (A) | 8,65 |
Im (A) | 13,1 |
Комплектация холодильного агрегата TAG4553T
Компрессор TAG4553T |
Нагр/картера |
Реле давл. PS2-A7A |
Штуцер 1/4"-1/8" |
Держатель реле ALCO |
Маслоотделитель |
Клапан обр. NRV-22s |
Конденсатор LH84 б/вент. |
Вент. обдува |
Ресивер |
Фильтр-ос. 3/8ADK 165S |
Стекло смотр. MIA038 |
Отделит. жидк. A17-509 |
Фильтр антикислотный |
Гайка SN2-04 1/4" |
Гайка SN2-06 3/8" |
Гайка SN2-08 1/2" |
Клапан Шредера СТ 7000 |
Реле давл. PS1-A5A |
Держатель реле ALCO |
Регулятор дав-я KVR15s |
Регулятор дав-я NRD12s |
Клапан обр. NRV-16s |
Гайка SN2-04 1/4" |
Холодильная установка TAG4553T на базе агрегата TAG4553T