Холодильный агрегат TAG4561T
Окружающая среда, (°C) | Температура кипения (°C) | ||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
25 | 3410 | 4913 | 6559 | 8347 | 10277 | 12349 | 14564 | 16922 | 19421 |
32 | 3154 | 4504 | 5993 | 7622 | 9390 | 11298 | 13345 | 15531 | 17857 |
43 | 2673 | 3866 | 5194 | 6657 | 8255 | 9987 | 11855 | 13858 | 15995 |
Производительность вентилятора (м/час) | 6600 | |
Объём ресивера (л) | 9,5 | |
Диаметр патрубков | Всасывание | 28,6 (1 1/8") |
Жидкостной вентиль | 12,7 (1/2") | |
A (мм) | 452 | |
B (мм) | 650 | |
Габаритные размеры | C (мм) | 565 |
D (мм) | 1080 | |
E (мм) | 405 | |
F (мм) | 934 | |
Pabs (W) | 5561 | |
Напряжение T 400V-50Hz / 440V-60Hz | In (A) | 10,9 |
Im (A) | 16,1 |
Комплектация холодильного агрегата TAG4561T
Компрессор TAG4561T |
Нагр/картера |
Реле давл. PS2-A7A |
Держатель реле ALCO |
Конденсатор LH104 б/вент. |
Вент. обдува 343014-52 |
Ресивер |
Фильтр-ос. 1/2ADK 165S |
Стекло смотр. MIA058 |
Отделит. жидк. A17-509 |
Гайка SN2-04 1/4" |
Гайка SN2-06 3/8" |
Гайка SN2-08 1/2" |
Клапан Шредера СТ 7000 |
Реле давл. PS1-A5A |
Держатель реле ALCO |
Регулятор дав-я KVR15s |
Регулятор дав-я NRD12s |
Клапан обр. NRV-16s |
Гайка SN2-04 |
Холодильная установка TAG4561T, на базе агрегата TAG4561T