Холодильная установка TAG4561 LUNITE HERMETIQUE
Окружающая среда, (°C) | Температура кипения (°C) | ||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
25 | 3410 | 4913 | 6559 | 8347 | 10277 | 12349 | 14564 | 16922 | 19421 |
32 | 3154 | 4504 | 5993 | 7622 | 9390 | 11298 | 13345 | 15531 | 17857 |
43 | 2673 | 3866 | 5194 | 6657 | 8255 | 9987 | 11855 | 13858 | 15995 |
Производительность вентилятора (м/час) | 6600 | |
Объём ресивера (л) | 9,5 | |
Диаметр патрубков | Всасывание | 28,6 (1 1/8") |
Жидкостной вентиль | 12,7 (1/2") | |
A (мм) | 452 | |
B (мм) | 650 | |
Габаритные размеры | C (мм) | 565 |
D (мм) | 1080 | |
E (мм) | 405 | |
F (мм) | 934 | |
Pabs (W) | 5561 | |
Напряжение T 400V-50Hz / 440V-60Hz | In (A) | 10,9 |
Im (A) | 16,1 |
Комплектация холодильной установки: |
Холодильный агрегат TAG4561T |
Воздухооохладитель RLE353A55ES |
ТРВ TIE-HW |
Вставка расш.к ТРВ 4A |
Фильтр-ос. 1/2ADK 164S |
Стекло смотр. MIA012 |
Корпec СВ200 RB6T4 1/2 |
Катушка сол.вент. ALCO |
Щит 3CH10-16/1-2,8AC14 |
Гайка SN2-04 1/4" |
Гайка SN2-06 3/8" |
Клапан Шредера СТ 7000 |