Холодильная установка TAG4573T LUNITE HERMETIQUE
| Тконд. Ткип. |
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 25 | 4813,00 | 6205 | 7780 | 9539 | 11482 | 13608 | 15917 | 18410 | 21087 |
| 32 | 4434,00 | 5682 | 7107 | 8710 | 10491 | 12449 | 14584 | 16898 | 19389 |
| 43 | 3770,00 | 4881 | 6160 | 7607 | 9222 | 11006 | 12958 | 15078 | 17366 |
| Производительность вентилятора (м/час) | 6000 | |
| Объём ресивера (л) | 9,5 | |
| Диаметр патрубков | Всасывание | 28,6 (1 1/8") |
| Жидкостной вентиль | 12,7 (1/2") | |
| A (мм) | 452 | |
| B (мм) | 650 | |
| Габаритные размеры | C (мм) | 565 |
| D (мм) | 1080 | |
| E (мм) | 405 | |
| F (мм) | 934 | |
| Pabs (W) | 6706 | |
| Напряжение T 400V-50Hz / 440V-60Hz | In (A) | 11,7 |
| Im (A) | 19,1 |
|
| Комплектация холодильной установки: |
| Холодильный агрегат TAG4573T |
| Воздухооохладитель RLE354A55ES4 |
| ТРВ TIE-HW |
| Вставка расш.к ТРВ 4A |
| Фильтр-ос. 1/2ADK 164S |
| Стекло смотр. MIA012 |
| Корп.СВ 200 RB6T4 1/2 |
| Катушка сол.вент. ALCO |
| Щит управления |
| Гайка SN2-04 1/4" |
| Гайка SN2-06 3/8" |
| Клапан Шредера СТ 7000 |






