Холодильный агрегат 2DC-3.2Y
|
|
| Вес | 81 kg |
| Общая ширина | 650 mm |
| Общая глубина | 607 mm |
| Общая высота | 516 mm |
| Присоединение линии всасывания | 16 mm - 5/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 10 mm - 3/8'' |
| Вентиляторы:количество | 1 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 0,56 A / 125 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 1840 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 0,78 A / 175 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 2070 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 2,5 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | FS056 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R22 | 6,1 kg |
| Тип ресивера (опция) | FS076 |
| R22 | 8,5 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 73,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 65,5 dB(A) @ 50Hz |
| tamb [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 27 | Qo[W] | 8841 | 7500 | 6278 | 5177 | 4193 | 3320 | 2558 |
| P*[kW] | 3,19 | 2,93 | 2,67 | 2,4 | 2,14 | 1,88 | 1,62 | |
| I [A] | 5,91 | 5,56 | 5,22 | 4,89 | 4,57 | 4,28 | 4 | |
| m [kg/h] | 243 | 199,5 | 162,3 | 130,6 | 103,5 | 80,6 | 61,2 | |
| tc [°C] | 40,7 | 38,9 | 37,2 | 35,7 | 34,3 | 33 | 31,9 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,88 | 2,74 | |
| 32 | Qo[W] | 8145 | 6901 | 5767 | 4741 | 3824 | 3008 | 2296 |
| P*[kW] | 3,37 | 3,07 | 2,78 | 2,49 | 2,2 | 1,91 | 1,63 | |
| I [A] | 6,16 | 5,76 | 5,37 | 5 | 4,64 | 4,31 | 4,01 | |
| m [kg/h] | 237 | 194,2 | 157,5 | 126,2 | 99,5 | 76,9 | 57,8 | |
| tc [°C] | 45,1 | 43,4 | 41,8 | 40,3 | 38,9 | 37,7 | 36,6 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,99 | 2,84 | 2,7 | |
| 43 | Qo[W] | 6629 | 5599 | 4653 | 3794 | 3018 | 2330 | 1727 |
| P*[kW] | 3,71 | 3,35 | 2,99 | 2,64 | 2,29 | 1,94 | 1,59 | |
| I [A] | 6,64 | 6,14 | 5,65 | 5,18 | 4,74 | 4,33 | 3,97 | |
| m [kg/h] | 224 | 182 | 146,2 | 115,7 | 89,8 | 67,9 | 49,5 | |
| tc [°C] | 54,8 | 53,2 | 51,8 | 50,4 | 49,1 | 48 | 46,9 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,89 | 2,75 | 2,61 |





