Холодильный агрегат 4J-13.2Y
| Технические данные: |
|
| Вес | 360 kg |
| Общая ширина | 1591 mm |
| Общая глубина | 1000 mm |
| Общая высота | 998 mm |
| Присоединение линии всасывания | 42 mm - 1 5/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 22 mm - 7/8'' |
| Вентиляторы:количество | 2 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230VD / 400VY-3-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 2,80 A 1,62 A / 750 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 12650 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230VD / 400VY-3-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 3,40 A 1,95 A / 1050 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 13900 mі/h |
| Объем конденсатора | 22,0 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | F302H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R404a | 32,4 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 89,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 81,0 dB(A) @ 50Hz |
| tamb [°C] | to [°C] | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| 27 | Qo[W] | 35282 | 29767 | 24719 | 20154 | 16075 | 12464 | 9318 |
| P*[kW] | 14,39 | 12,9 | 11,44 | 10,03 | 8,65 | 7,32 | 6,01 | |
| I [A] | 23,7 | 21,6 | 19,54 | 17,58 | 15,74 | 14,04 | 12,52 | |
| m [kg/h] | 977 | 795 | 641 | 508 | 396 | 302 | 222 | |
| tc [°C] | 42,1 | 40 | 38 | 36,3 | 34,6 | 33,1 | 31,8 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,89 | 2,72 | |
| 32 | Qo[W] | 32583 | 27471 | 22779 | 18528 | 14723 | 11343 | 8398 |
| P*[kW] | 15,03 | 13,41 | 11,85 | 10,32 | 8,84 | 7,41 | 6,02 | |
| I [A] | 24,7 | 22,3 | 20,1 | 17,99 | 15,99 | 14,16 | 12,53 | |
| m [kg/h] | 956 | 777 | 624 | 493 | 383 | 289 | 210 | |
| tc [°C] | 46,5 | 44,5 | 42,6 | 40,9 | 39,3 | 37,8 | 36,5 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,85 | 2,69 | |
| 43 | Qo[W] | -- | 22520 | 18619 | 15063 | 11855 | 9000 | 6511 |
| P*[kW] | 14,47 | 12,65 | 10,89 | 9,18 | 7,52 | 5,93 | ||
| I [A] | 23,8 | 21,2 | 18,76 | 16,43 | 14,3 | 12,43 | ||
| m [kg/h] | 737 | 587 | 460 | 352 | 262 | 185,7 | ||
| tc [°C] | 54,3 | 52,6 | 51 | 49,5 | 48,2 | 46,9 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tamb [°C] | темп. окружающей среды |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| P*[kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Режим | Режим эксплуатации |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| dtcu [K] | Переохлаждение |
Комплектациа холодильного агрегата 4J-13.2Y
| Компрессор 4J-13.2Y |
| Нагр/картера 343219-01 |
| Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
| Анаконда 1 3/8 V1B-10 |
| Реле контр.смаз.FD113ZU |
| Реле давл. PS2-A7A |
| Штуцер 1/4"-1/8" AL |
| Держатель реле ALCO |
| Маслоотделитель OSH-409 |
| Нагр/картера FCH-40 55W |
| Штуцер U1-4В |
| Клапан обр. NRV-28s |
| Конд.LH124 б/вент. |
| Вент. обдува 343014-53 |
| Ресивер F 152H |
| Фильтр-ос. 5/8 ADK 165S |
| Стекло смотр. MIA058 |
| Отделит. жидк. A17-511 |
| Фильтр-ос. 13/8ASD75S11 |
| Щит CS16-25/32/31AC16 |
| Гайка SN2-04 1/4" |
| Гайка SN2-06 3/8" |
| Гайка SN2-08 1/2" |
| Клапан Шредера СТ 7000 |
Холодильная установка 4J-13.2Y на базе агрегата 4J-13.2Y





