Холодильный агрегат 4EC- 4.2Y
| Технические данные агрегата | 4EC-4.2Y-40S |
| Конденсатор | LH64 |
| Вес | 142 kg |
| Общая ширина | 1000 mm |
| Общая глубина | 672 mm |
| Общая высота | 687 mm |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2'' |
| Вентиляторы:количество | 1 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,41 A / 301 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 3884 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,97 A / 451 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 4401 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 5,3 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | FS076 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R134a | 8,6 kg |
| R407C | 8,1 kg |
| R404A/R507A | 7,5 kg |
| Тип ресивера (опция) | FS125 |
| R134a | 14,3 kg |
| R407C | 13,6 kg |
| R404A/R507A | 12,5 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности | |
| (-10°C/45°C) 50Гц | 79,5 dB(A) 50Hz |
| Уровень звукового давления 1м | |
| (-10°C/45°C) 50Гц | 71,5 dB(A) @ 50Hz |
| tamb [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 27 | Qo[W] | 12784 | 11066 | 9433 | 7904 | 6495 | 5215 | 4069 |
| P*[kW] | 5,75 | 5,18 | 4,64 | 4,12 | 3,61 | 3,13 | 2,65 | |
| I [A] | 9,61 | 8,73 | 7,92 | 7,16 | 6,45 | 5,79 | 5,17 | |
| m [kg/h] | 388 | 320 | 262 | 211 | 168,2 | 131,3 | 100 | |
| tc [°C] | 47,9 | 45,4 | 43 | 40,7 | 38,5 | 36,5 | 34,7 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | Qo[W] | 11688 | 10118 | 8617 | 7207 | 5902 | 4713 | 3647 |
| P*[kW] | 5,97 | 5,37 | 4,78 | 4,22 | 3,68 | 3,16 | 2,65 | |
| I [A] | 9,97 | 9,01 | 8,13 | 7,31 | 6,54 | 5,83 | 5,17 | |
| m [kg/h] | 377 | 310 | 253 | 204 | 161,2 | 125 | 94,3 | |
| tc [°C] | 52 | 49,5 | 47,2 | 45 | 42,9 | 41 | 39,2 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 43 | Qo[W] | -- | -- | -- | -- | 4657 | 3669 | 2773 |
| P*[kW] | 3,79 | 3,19 | 2,61 | |||||
| I [A] | 6,7 | 5,87 | 5,11 | |||||
| m [kg/h] | 145,9 | 111,1 | 81,7 | |||||
| tc [°C] | 52,7 | 50,9 | 49,2 | |||||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 2,9 |
| Условные обозначения: | ||
| to [°C] | Tиспарения SST | |
| tamb [°C] | темп. окружающей среды | |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть | |
| P*[kW] | Потребл. мощность | |
| I [A] | Ток | |
| m [kg/h] | Массов. расход | |
| Режим | Режим эксплуатации | |
| tc [°C] | Тконденсации SCT | |
| dtcu [K] | Переохлаждение |
|
Комплектация холодильного агрегата 4EC- 4.2Y
| Компрессор 4EC- 4.2Y |
| Нагр/картера 343219-01 |
| Анаконда 5/8 V1B-5 |
| Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
| Реле давл. PS2-A7A |
| Штуцер 1/4"-1/8" AL |
| Держатель реле ALCO |
| Маслоотделитель OSH-405 |
| Нагр/картера FCH-40 55W |
| Штуцер U1-4В |
| Клапан обр. NRV-16s |
| Конд.LH 64 б/вент. |
| Вент. обдува 343014-52 |
| Ресивер FS 76 |
| Фильтр-ос. 1/2 ADK 164S |
| Стекло смотр. MIA012 |
| Гайка SN2-04 1/4" |
| Гайка SN2-06 3/8" |
| Клапан Шредера СТ 7000 |
Холодильная установка 4EC- 4.2Y на базе агрегата 4EC- 4.2Y





