Холодильный агрегат 4CC-6.2Y
| Технические данные агрегата: |
4CC-6.2Y-40S |
| Конденсатор | LH84 |
| Вес | 177 kg |
| Общая ширина | 1000 mm |
| Общая глубина | 672 mm |
| Общая высота | 837 mm |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2'' |
| Вентиляторы:количество | 1 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 3,08 A / 485 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 4577 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 2,91 A / 603 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 5261 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 7,5 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | FS125 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R134a | 14,3 kg |
| R407C | 13,6 kg |
| R404A/R507A | 12,5 kg |
| Тип ресивера (опция) | FS202 |
| R134a | 22,1 kg |
| R407C | 20,9 kg |
| R404A/R507A | 19,2 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности | 81,5 dB(A) 50Hz |
| (-10°C/45°C) 50Гц | |
| Уровень звукового давления | 73,5 dB(A) 50Hz |
| 1м (-10°C/45°C) 50Гц |
| tamb [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 27 | Qo[W] | 18540 | 16067 | 13725 | 11537 | 9521 | 7691 | 6051 |
| P*[kW] | 8,51 | 7,68 | 6,88 | 6,1 | 5,34 | 4,61 | 3,91 | |
| I [A] | 15,1 | 13,94 | 12,84 | 11,82 | 10,89 | 10,05 | 9,33 | |
| m [kg/h] | 571 | 471 | 385 | 311 | 248 | 194,9 | 149,5 | |
| tc [°C] | 49 | 46,4 | 43,8 | 41,4 | 39,2 | 37,1 | 35,2 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | Qo[W] | 17000 | 14732 | 12574 | 10553 | 8686 | 6987 | 5461 |
| P*[kW] | 8,91 | 8,02 | 7,15 | 6,31 | 5,49 | 4,7 | 3,94 | |
| I [A] | 15,67 | 14,41 | 13,21 | 12,09 | 11,07 | 10,15 | 9,36 | |
| m [kg/h] | 559 | 459 | 374 | 301 | 239 | 186,7 | 142,1 | |
| tc [°C] | 53,1 | 50,6 | 48,1 | 45,8 | 43,6 | 41,6 | 39,8 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 43 | Qo[W] | -- | -- | -- | -- | 6901 | 5483 | 4202 |
| P*[kW] | 5,83 | 4,9 | 4 | |||||
| I [A] | 11,48 | 10,37 | 9,42 | |||||
| m [kg/h] | 219 | 167,8 | 124,7 | |||||
| tc [°C] | 53,5 | 51,6 | 49,8 | |||||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 2,98 |
|
Условные обозначения: |
|
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов. расход |
|
| Компрессор 4CC-6.2Y |
| Нагр/картера 343219-01 |
| Анаконда 7/8 V1B-8 |
| Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
| Реле давл. PS2-A7A |
| Штуцер 1/4"-1/8" AL |
| Держатель реле ALCO |
| Маслоотделитель OSH-407 |
| Нагр/картера FCH-40 55W |
| Штуцер U1-4В |
| Конденсатор LH-84 без вентелятора |
| Вент. обдува 343014-53 |
| Ресивер FS 126 Bitzer |
| Фильтр-ос. 1/2 ADK 164S |
| Стекло смотр. MIA012 |
| Отделит. жидк. A17-509 |
| Фильтр-ос. 11/8 ASD50S9 |
| Гайка SN2-04 1/4" |
| Гайка SN2-06 3/8" |
| Гайка SN2-08 1/2" |
| Клапан Шредера СТ 7000 |
Холодильная установка 4CC-6.2Y на базе агрегата 4CC-6.2Y





