Холодильный агрегат 4CC-9.2Y
| Технические данные агрегата |
|
| Конденсатор | LH114 |
| Вес | 217 kg |
| Общая ширина | 1356 mm |
| Общая глубина | 920 mm |
| Общая высота | 773 mm |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2'' |
| Вентиляторы:количество | 2 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,41 A / 301 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 7804 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,93 A / 445 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 8904 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 12,0 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | F152H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R134a | 16,6 kg |
| R407C | 15,6 kg |
| R404A/R507A | 14,4 kg |
| Тип ресивера (опция) | F302H |
| R134a | 33,1 kg |
| R407C | 31,3 kg |
| R404A/R507A | 28,8 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности | 81,5 dB(A) 50Hz |
| (-10°C/45°C) 50Гц | |
| Уровень звукового давления | 73,5 dB(A) 50Hz |
| 1м (-10°C/45°C) 50Гц |
|
||||||||
| tamb [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 27 | Qo[W] | 20747 | 17741 | 14968 | 12442 | 10166 | 8139 | 6349 |
| P*[kW] | 7,94 | 7,26 | 6,58 | 5,9 | 5,22 | 4,55 | 3,89 | |
| I [A] | 14,29 | 13,36 | 12,44 | 11,57 | 10,74 | 9,98 | 9,3 | |
| m [kg/h] | 589 | 485 | 396 | 320 | 255 | 199,9 | 153,2 | |
| tc [°C] | 43,1 | 41,1 | 39,2 | 37,4 | 35,7 | 34,2 | 32,9 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,86 | |
| 32 | Qo[W] | 19149 | 16371 | 13799 | 11448 | 9324 | 7427 | 5745 |
| P*[kW] | 8,37 | 7,62 | 6,87 | 6,12 | 5,38 | 4,64 | 3,92 | |
| I [A] | 14,89 | 13,84 | 12,83 | 11,85 | 10,93 | 10,09 | 9,34 | |
| m [kg/h] | 577 | 474 | 386 | 311 | 247 | 192,2 | 146 | |
| tc [°C] | 47,5 | 45,5 | 43,7 | 42 | 40,4 | 38,9 | 37,6 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,99 | 2,82 | |
| 43 | Qo[W] | -- | -- | 11231 | 9271 | 7481 | 5858 | 4413 |
| P*[kW] | 7,52 | 6,62 | 5,73 | 4,85 | 3,99 | |||
| I [A] | 13,71 | 12,5 | 11,36 | 10,32 | 9,41 | |||
| m [kg/h] | 364 | 290 | 227 | 173,3 | 127,8 | |||
| tc [°C] | 53,6 | 52 | 50,5 | 49,2 | 47,9 | |||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 2,89 | 2,73 | |||
Условные обозначения: |
|
| to [°C] | T испарения SST |
| tamb [°C] | температура окружающей среды |
| Qo[W] | Холодопроизводительность |
| P*[kW] | Потребляемая мощность |
| I [A] | Ток |
| m [kg/h] | Массовый расход |
| tc [°C] | Т конденсации SCT |
| dtcu [K] | Переохлаждение |





