Холодильный агрегат 4PC-10.2Y
| Технические данные агрегата |
|
| Конденсатор | LH114 |
| Вес | 268 kg |
| Общая ширина | 1356 mm |
| Общая глубина | 920 mm |
| Общая высота | 773 mm |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
| Вентиляторы:количество | 2 |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-50Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,41 A / 301 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 7804 mі/h |
| Напряжение (др. по запросу) | 230V-1-60Hz |
| Ток/ Потребл. мощн. кажд. вентилятора | 1,93 A / 445 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 8904 mі/h |
| Вентилятор: регулятор скорости вращения | Option |
| Объем конденсатора | 12,0 dm3 |
| Тип ресивера (стандартный) | F152H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | |
| R134a | 16,6 kg |
| R407C | 15,6 kg |
| R404A/R507A | 14,4 kg |
| Тип ресивера (опция) | F302H |
| R134a | 33,1 kg |
| R407C | 31,3 kg |
| R404A/R507A | 28,8 kg |
| Маслоотделитель | Option |
| Обратный клапан | Option |
| Реле высокого и низкого давления | Option |
| Агрегат в защитном корпусе | Option |
| Защитный кожух от атмосферного влияния | Option |
| Уровень звуковой мощности | 82,5 dB(A) 50Hz |
| (-10°C/45°C) 50Гц | |
| Уровень звукового давления | 74,5 dB(A) 50Hz |
| 1м (-10°C/45°C) 50Гц |
|
||||||||
| tamb [°C] | to [°C] | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| 27 | Qo[W] | 24137 | 20585 | 17245 | 14151 | 11329 | 8794 | 6546 |
| P*[kW] | 11,02 | 9,73 | 8,52 | 7,39 | 6,33 | 5,34 | 4,39 | |
| I [A] | 18,05 | 16,19 | 14,46 | 12,87 | 11,45 | 10,19 | 9,08 | |
| m [kg/h] | 711 | 579 | 466 | 369 | 287 | 217 | 158 | |
| tc [°C] | 46,7 | 44 | 41,5 | 39,2 | 37 | 35,1 | 33,3 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,91 | |
| 32 | Qo[W] | 22127 | 18850 | 15756 | 12881 | 10254 | 7888 | 5783 |
| P*[kW] | 11,31 | 9,96 | 8,68 | 7,48 | 6,36 | 5,3 | 4,31 | |
| I [A] | 18,47 | 16,52 | 14,69 | 13 | 11,48 | 10,14 | 8,98 | |
| m [kg/h] | 692 | 561 | 450 | 354 | 273 | 205 | 146,8 | |
| tc [°C] | 50,8 | 48,2 | 45,8 | 43,5 | 41,4 | 39,5 | 37,8 | |
| dtcu [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,85 | |
| 43 | Qo[W] | -- | -- | -- | 10202 | 8007 | 6012 | 4234 |
| P*[kW] | 7,52 | 6,25 | 5,07 | 3,98 | ||||
| I [A] | 13,05 | 11,35 | 9,86 | 8,63 | ||||
| m [kg/h] | 322 | 243 | 177,4 | 121,9 | ||||
| tc [°C] | 53 | 51,1 | 49,4 | 47,8 | ||||
| dtcu [K] | 3 | 3 | 2,92 | 2,72 | ||||
| Условные обозначения |
|
| to [°C] | T испарения SST |
| tamb [°C] | температура окружающей среды |
| Qo[W] | Холодопроизводительность |
| P*[kW] | Потребляемая мощность |
| I [A] | Ток |
| m [kg/h] | Массовый расход |
| tc [°C] | Т конденсации SCT |
| dtcu [K] | Переохлаждение |
|
| Компрессор 4PC-10.2Y |
| Нагр/картера 343208-06 |
| Фильтр-ос. 1/4 ADK 052S |
| Стекло смотр. MIA014 |
| Анаконда 1 1/8 V1B-9 |
| Анаконда 1 3/8 V1B-10 |
| Реле контр.смаз.FD113ZU |
| Реле давл. PS2-A7A |
| Штуцер 1/4"-1/8" AL |
| Держатель реле ALCO |
| Маслоотделитель OSH-409 |
| Нагр/картера FCH-40 55W |
| Штуцер 1/4"-1/8" AL |
| Конденсатор LH114 б/вент. |
| Вент. обдува 343014-52 |
| Ресивер F152H |
| Фильтр-ос. 5/8ADK 305S |
| Стекло смотр. MIA058 |
| Отделит. жидкости A17-511 |
| Фильтр-ос. 13/8ASD75S11 |
| Гайка SN2-04 1/4" |
| Гайка SN2-06 3/8" |
| Гайка SN2-08 1/2" |
| Клапан Шредера СТ 7000 |
Холодильная установка 4PC-10.2Y на базе агрегата 4PC-10.2Y





